TROPHÉE FERBER 2019 : Course 4/48 + 0/3 UCF = DÉBRIEF & CLASSEMENTS
Voici le Classement Général après la semaine n°3.
ROBERTO conserve sa première place avec 101 pts mais c'est maintenant NICO 93 pts qui est second devant MICHEL 84 pts. STEF-O est descendu à la 4ème place avec 76 pts ex aequo avec MYSS RUN qui gagne une place devant RIKÉ 74 pts. FREDDY passe en 7ème position avec 69 pts et ALAN reste au TOP 8 avec 54 pts. MARTIAL absent, c'est JACQUES qui prend le leadership des Invités avec 51 pts devant MARTIAL 31 pts et KIM 29 pts. NATHALIE mène chez les Féminines avec 42 pts devant NADÈGE 18 pts et NADIA 17 pts. 2 entrées cette semaine avec MANU et JOHN-LEE enfin de retour. Les Invités caracolent toujours en tête des Équipes avec 231 pts devant la SAMOURAÏ SPIRIT 171 pts et la BOSS TEAM 159 pts.
Semaine intéressante à venir avec Mardi un GALET Long et Jeudi une MER Courte comptant aussi pour le 1er Tour de la COUPE de FERBER alors soyez-là !!!
Ferber est Fier, F&F !
Byebye - Le BOSS
CLASSEMENT INDIVIDUEL
TROPHÉE 2019 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 4 / 48 + 0 / 3 UCF | |||||||||||||||||||||
1 | 101 | ROBERTO | = | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 93 | NICO | I | ▲1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 84 | MICHEL | ▲4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 76 | STEF-O | ▼2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 76 | MYSS RUN | ▲1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 74 | RIKÉ | ▼1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 69 | FREDDY | I | ▼3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 54 | ALAN | = | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 51 | JACQUES | I | ▲4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 48 | FRED | ▲6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 48 | GILS | ▲1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 42 | STÉPHANE | ▲3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 42 | NATHALIE | ▲1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 33 | MANU | E | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 31 | MARTIAL | I | ▼6 | 1 | 1 |
16 | 31 | SERGIOH | ▼6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 29 | KIM | I | ▼6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 23 | JEAN-MARIE | ▲1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 22 | JOHN-LEE | E | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 21 | CHRISTOPHE | I | ▲1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 18 | NADÈGE | I | ▲2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 17 | NADIA | ▼2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 16 | SLIM | ▼6 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 13 | CLAUDIA | ▼6 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | 13 | JOSÉ | ▼3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 13 | JC | ▼1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 10 | EMMA | ▼3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 3 | FOUZIA | ▼2 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 3 | GÉRARD | I | ▼3 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 1 | MICKEY | I | ▼2 | 1 |
CLASSEMENT par ÉQUIPE
TROPHÉE 2019 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement EQUIPE | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 4 / 48 + 0 / 3 UCF | |||||||||||||||||||||
1 | 231 | INVITES | I | = | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 171 | SAMOURAÏ | ▲1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 159 | BOSS TEAM | ▼1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 131 | COM. FADA | = | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 123 | BIG TEAM | ▲1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 89 | CLO SQUAD | ▼1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 63 | PIL TEAM | ▲2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 52 | TROOPERS | ▼1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 51 | AIGLONS | ▼1 | 1 | 1 | 1 | 1 |