TROPHÉE FERBER 2021 : Epreuve 14/32 + 2/4 UCF
Bon, j'ai rajouté 2 épreuves vu mon loupé au niveau des dates du Calendrier donc il y aura plus de chance pour tous de gratter des points et remporter le Trophée !
Pour cette semaine, ROBERTO continue sa course en tête avec 503 pts. Il possède une confortable avance sur sa dauphine NATHALIE qui est à 413 pts. FRED avec 395 pts a perdu un peu de terrain mais reste 3ème devant RIKE 380 pts qui se rapproche. Tout comme JACQUES enfin de retour au TOP5 qui, avec 366 pts, dépasse GILS 348 pts. Chez les Ferby Girls, EMMA prend le pouvoir avec 142 pts devant FOUZIA 138 pts et NADIA 86 pts.
Mardi ce sera donc GALET pour tous, du pur bonheur, non ?
Ferber est Fier, F&F !!!
Byebye - Le Boss
TROPHEE 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 14 / 32 + 2 / 4 UCF | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 503 | = | ROBERTO | 25 | 20,12 | 8 | 14 | 1 | 2 | 25 | 100% | |||||||||||||||||
2 | 413 | = | NATHALIE | 25 | 16,52 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 100% | ||||||||||||||
3 | 395 | = | FRED | 25 | 15,80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 100% | |||||||||||
4 | 380 | = | RIKÉ | 25 | 15,20 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 25 | 100% | |||||||||||||||
5 | 366 | ▲2 | JACQUES | 20 | 18,30 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 80% |
6 | 348 | ▼1 | GILS | 21 | 16,57 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 84% | |||||||||||||
7 | 331 | ▼1 | NICO | 16 | 20,69 | 12 | 3 | 1 | 25 | 64% | ||||||||||||||||||
8 | 314 | = | JOSÉ | 25 | 12,56 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 100% | ||||||||||||||
9 | 263 | = | JEAN-MARIE | 25 | 10,52 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | 100% | ||||||||||||
10 | 142 | ▲2 | EMMA | 10 | 14,20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 40% | |||||||||||||||
11 | 138 | = | FOUZIA | 15 | 9,20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 60% | |||||||||||||
12 | 127 | ▼2 | JC | 13 | 9,77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 52% | |||||||||||||||
13 | 111 | = | MICKEY | 9 | 12,33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 36% | ||||||||||||||||
14 | 104 | ▲4 | GUILLAUME | 5 | 20,80 | 4 | 1 | 25 | 20% | |||||||||||||||||||
15 | 94 | ▼1 | STÉPHANE | 12 | 7,83 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 48% | |||||||||||||
16 | 86 | ▼1 | NADIA | 8 | 10,75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 32% |
17 | 84 | ▼1 | JOHN-LEE | 5 | 16,80 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20% | ||||||||||||||||||
18 | 79 | ▼1 | ALAN | 7 | 11,29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 28% | ||||||||||||||||
19 | 75 | ▲5 | STEF-O | 4 | 18,75 | 1 | 2 | 1 | 25 | 16% | ||||||||||||||||||
20 | 73 | = | GÉRARD | 7 | 10,43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 28% | |||||||||||||||
21 | 58 | ▼2 | PHIL | 3 | 19,33 | 2 | 1 | 25 | 12% | |||||||||||||||||||
22 | 52 | ▲4 | MANU | 5 | 10,40 | 1 | 3 | 1 | 25 | 20% | ||||||||||||||||||
23 | 50 | ▼2 | CHRIS PC | 3 | 16,67 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
24 | 48 | ▼2 | MICHEL | 3 | 16,00 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
25 | 46 | ▼2 | MIREILLE | 4 | 11,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16% |
26 | 39 | ▲2 | JEAN-BA | 2 | 19,50 | 1 | 1 | 25 | 8% | |||||||||||||||||||
27 | 31 | ▼2 | CLAUDIA | 3 | 10,33 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
28 | 26 | ▼1 | VERO | 4 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16% | |||||||||||||||||
29 | 19 | = | PHIL83 | 1 | 19,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
30 | 15 | = | FREDDY | 1 | 15,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
31 | 15 | = | HIPPOLYTE | 1 | 15,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
32 | 14 | = | CHRISTOPHE | 5 | 2,80 | 1 | 1 | 3 | 25 | 20% |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article