TROPHÉE FERBER 2022 : Epreuve 6/31 + 0/4 UCF
9 Avril 2022 , Rédigé par Le Boss de Ferber Publié dans #Classement GENERAL
Une absence et tout est remis en question. FABIEN n'était pas au rendez-vous cette semaine et il laisse donc le leadership à MICHEL avec 138 pts. MANU profite aussi de l'aubaine pour grimper d'une place en seconde position avec 131 pts. Avec 121 pts, FABIEN passe donc 3ème. Pas de changement ensuite puisque NATHALIE 110 pts reste 4ème devant RIKE 103 pts. Un peu de suspens chez les Ferby Girls puisque FOUZIA 39 pts est maintenant talonnée par MIREILLE 35 pts. Entrées de SLIM et FRED au classement.
Grosse semaine (et donc beaucoup de points) à venir avec un MIXTE Mardi et le premier UCF Dimanche...en attendant, Ferber est Fier, F&F !!!
Byebye - Le Boss
TROPHEE 2022 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 6 / 31 + 0 / 4 UCF | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 138 | ▲1 | MICHEL | 7 | 19,71 | 2 | 3 | 2 | 7 | 100% | ||||||||||||||||||
2 | 131 | ▲1 | MANU | 7 | 18,71 | 6 | 1 | 7 | 100% | |||||||||||||||||||
3 | 121 | ▼2 | FABIEN | 6 | 20,17 | 2 | 3 | 1 | 7 | 86% | ||||||||||||||||||
4 | 110 | = | NATHALIE | 7 | 15,71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 100% | |||||||||||||||||
5 | 103 | = | RIKÉ | 7 | 14,71 | 6 | 1 | 7 | 100% |
6 | 82 | ▲1 | FREDDY | 5 | 16,40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 71% | |||||||||||||||||
7 | 76 | ▲1 | STÉPHANE | 6 | 12,67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 86% | |||||||||||||||||
8 | 73 | ▲1 | JEAN-MARIE | 7 | 10,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 100% | ||||||||||||||||
9 | 70 | ▼3 | JACQUES | 4 | 17,50 | 3 | 1 | 7 | 57% | |||||||||||||||||||
10 | 55 | ▲1 | JC | 6 | 9,17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 86% | |||||||||||||||||
11 | 48 | ▼1 | CHRIS PC | 3 | 16,00 | 3 | 7 | 43% | ||||||||||||||||||||
12 | 42 | = | NICO | 2 | 21,00 | 2 | 7 | 29% | ||||||||||||||||||||
13 | 39 | = | FOUZIA | 4 | 9,75 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57% | ||||||||||||||||||
14 | 37 | = | JOHN-LEE | 2 | 18,50 | 1 | 1 | 7 | 29% | |||||||||||||||||||
15 | 35 | ▲4 | MIREILLE | 3 | 11,67 | 1 | 2 | 7 | 43% |
16 | 34 | ▲5 | GUILLAUME | 2 | 17,00 | 1 | 1 | 7 | 29% | |||||||||||||||||||
17 | 34 | ▼2 | MICKEY | 3 | 11,33 | 1 | 2 | 7 | 43% | |||||||||||||||||||
18 | 32 | ▼2 | ALAN | 3 | 10,67 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43% | ||||||||||||||||||
19 | 30 | ▼2 | CHRISTOPHE | 4 | 7,50 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57% | ||||||||||||||||||
20 | 25 | ▼2 | JOSÉ | 2 | 12,50 | 1 | 1 | 7 | 29% | |||||||||||||||||||
21 | 18 | E | SLIM | 1 | 18,00 | 1 | 7 | 14% | ||||||||||||||||||||
22 | 17 | ▼2 | DAVID | 1 | 17,00 | 1 | 7 | 14% | ||||||||||||||||||||
23 | 14 | E | FRED | 1 | 14,00 | 1 | 7 | 14% | ||||||||||||||||||||
24 | 12 | ▼2 | GÉRARD | 1 | 12,00 | 1 | 7 | 14% |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 694 Classement GENERAL
- 687 Classement MER
- 668 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 354 Classement MONTAGNE
- 335 Classement MIXTE
- 108 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 22 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 21 CALENDRIER
- 19 Classement MULTI
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour