Classement Général : semaine 11/18
Ça bouge dans le TOP8 car si le podium ne change pas avec MICHEL-MANU-RIKE, c'est BOB qui vient jouer les trouble-fêtes en se hissant à la 4ème place devant les ABC. L'arrivée de PHIL dans ce même TOP8 provoque du coup l'expulsion de JOSE du groupe des futurs leaders... mais rien n'est encore joué !!! CORINNE mène toujours chez les féminines devant NATHALIE et MIREILLE.
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 30/49 | |||||||||||||||
1 | 740 | MICHEL | N°2 | = | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 557 | MANU | N°1 | = | | 11 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | |
3 | 451 | RIKE | N°6 | = | | 2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
4 | 342 | BOB | N°4 | ▲ | | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
5 | 318 | SERGIOH | N°8 | = | | | | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | |
6 | 279 | PATRICK | N°8 | ▼ | | | | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | | 2 | | 2 | | | | |
7 | 266 | PHIL | N°5 | ▲ | | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
8 | 254 | FRED | N°8 | ▼ | | | | | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 1 | 2 | | |
9 | 235 | CORINNE | N°3 | = | | | | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
10 | 234 | JOSE | N°8 | ▼ | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | | 1 |
11 | 200 | MARTIAL | N°1 | = | | 10 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
12 | 196 | JC | N°7 | ▲ | | | | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
13 | 185 | CAM | N°4 | = | | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 2 |
14 | 179 | NATHALIE | N°2 | ▼ | | | | | | | 1 | | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | | | |
15 | 162 | GILS | N°7 | ▼ | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 134 | RICOU | N°5 | ▲ | | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
17 | 131 | RACHID | N°2 | ▼ | | | 1 | 3 | 4 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
18 | 125 | BERNARD | N°6 | = | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
19 | 119 | MIREILLE | N°5 | ▼ | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
20 | 117 | ALAN | N°5 | = | | | | | | | | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | | | 1 | 4 |
21 | 69 | NELLY | N°4 | = | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 6 | 1 | | 1 |
22 | 44 | SEB | N°6 | = | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
23 | 44 | PHIJO | N°3 | = | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | 10 |
24 | 25 | DAN | N°1 | = | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 13 |
25 | 23 | MICKEY | N°7 | = | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
26 | 16 | PtitSEB | N°3 | = | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 8 | JULIE | N°6 | = | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
28 | 1 | CAROLE | N°2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Classement par Equipe : semaine 11/18
Challenge MIXTE : Challenge suspendu jusqu'en Septembre
CHALLENGE MIXTE 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 7/11 | |||||||||||||||
1 | 458 | ABC | N°8 | = | | | | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | | 3 | | 1 |
2 | 432 | BIG TEAM | N°2 | = | 14 | | 1 | 2 | 1 | | | | 5 | 4 | 3 | | 2 | | | 2 |
3 | 316 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 11 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 8 |
4 | 260 | BOSS TEAM | N°6 | = | | 3 | 6 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5 | 200 | VIKING | N°7 | = | | | | 1 | | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | | 4 | 2 | 1 | |
6 | 167 | CONQUERANTS | N°4 | ▲ | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 2 |
7 | 156 | PICSOU | N°3 | ▼ | | | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 7 |
8 | 153 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Challenge MER : les ABC faiblissent et voient revenir la BIG TEAM... attention aux semaines à venir !!!
CHALLENGE MER 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 15/25 | |||||||||||||||
1 | 458 | ABC | N°8 | = | | | | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | | | | | | |
2 | 433 | BIG TEAM | N°2 | = | 15 | | | 1 | 3 | | 2 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 1 |
3 | 313 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 8 | 7 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
4 | 265 | CONQUERANTS | N°4 | = | | 6 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 2 |
5 | 258 | BOSS TEAM | N°6 | ▼ | | | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 | 245 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 127 | VIKING | N°7 | = | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | |
8 | 93 | PICSOU | N°3 | = | | | 1 | | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Challenge MONTAGNE : ils veulent ce trophée par équipe... et ils l'auront... peut-être mais toujours est-il que les COURANTS d'AIR caracolent en tête tandis que derrière ça bouge pas mal au gré des présents et des absents.
CHALLENGE MONTAGNE 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 8/13 | |||||||||||||||
1 | 238 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | 1 | 5 | 5 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
2 | 186 | BIG TEAM | N°2 | ▲ | 8 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
3 | 169 | ABC | N°8 | ▼ | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | |
4 | 168 | CONQUERANTS | N°4 | ▲ | | 5 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | |
5 | 153 | PIL'TEAM | N°1 | ▼ | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
6 | 110 | BOSS TEAM | N°6 | = | | | | 1 | 5 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
7 | 54 | VIKING | N°7 | = | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
8 | 46 | PICSOU | N°3 | = | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
Classement GENERAL : le relâchement des ABC permet à la BIG TEAM emmené par MICHEL de revenir fortement sur eux .. alors rien n'est joué !!! Les COURANTS d'AIR, auteurs d'une belle semaine, passent 4ème. Pas de changements chez les relégués...
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 30/49 | |||||||||||||||
1 | 1085 | ABC | N°8 | = | | | | 6 | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | | 1 |
2 | 1051 | BIG TEAM | N°2 | = | 37 | | 1 | 3 | 4 | | 2 | | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | | | 3 |
3 | 782 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 21 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
4 | 637 | COURANTS d'AIR | N°5 | ▲ | | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | 628 | BOSS TEAM<
/em> | N°6 | ▼ | | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
6 | 595 | CONQUERANTS | N°4 | = | | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | | 3 |
7 | 381 | VIKING | N°7 | = | | | | 1 | | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
8 | 295 | PICSOU | N°3 | = | | | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | 4 | 16 |
CHALLENGE MER : Epreuve 15/25 le résumé
On garde les mêmes et on repart .. avec le vent dans le dos et donc JC en profite pour tenter de s'envoler du Voilier ... mais sa tentative avorte et c'est BOB suivi de RIKE qui se porte en tête. Le petit jeu reprend comme mardi entre les meilleurs "ennemis" du monde mais RIKE, malgré de belles tentatives, n'a pas les jambes ce soir (ou la tête à la Bonette...) et doit laisser filer BOB aussitôt repris et dépassé par MICHEL qui file seul vers l'arrivée. PHIL est derrière en embuscade tandis que MANU se ménage. Victoire de MICHEL devant BOB. PHIL reprend RIKE 300m avant le but pour s'octroyer la 3ème place devant le BOSS. MANU accélère pour se débarrasser de JC le VIKING et finir ainsi 5ème. SERGIOH, esseulé, est 7ème. Il devance ALAN, CAM et PHIJO.
Au Classement Individuel : rien ne bouge en haut du classement, MICHEL mène toujours et PHIL fait une belle remontée.
Au Classement Equipe :les ABC restent en tête mais la BIG TEAM poursuit son rapprochement... Les CONQUERANTS repassent la BOSS TEAM.
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MER : Epreuve 15/25 Classements Individuel + Equipe
CHALLENGE MER 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 15/25 | |||||||||||||||
1 | 300 | MICHEL | N°2 | = | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 222 | MANU | N°1 | = | | 4 | 7 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
3 | 185 | RIKE | N°6 | = | | | 5 | 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
4 | 167 | BOB | N°4 | = | | 6 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
5 | 133 | SERGIOH | N°8 | = | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
6 | 122 | FRED | N°8 | = | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
7 | 117 | PHIL | N°5 | ▲ | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
8 | 113 | PATRICK | N°8 | ▼ | | | | 1 | | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | |
9 | 90 | JOSE | N°8 | = | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
10 | 78 | MARTIAL | N°1 | = | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
11 | 75 | JC | N°7 | ▲ | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
12 | 67 | NATHALIE | N°2 | ▼ | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | |
13 | 65 | RACHID | N°2 | ▼ | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
14 | 60 | CAM | N°4 | ▲ | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 |
15 | 58 | CORINNE | N°3 | ▼ | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
16 | 57 | BERNARD | N°6 | ▼ | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | 52 | GILS | N°7 | ▼ | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | |
18 | 49 | MIREILLE | N°5 | = | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 |
19 | 40 | RICOU | N°5 | = | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
20 | 39 | ALAN | N°5 | ▲ | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 |
21 | 38 | NELLY | N°4 | ▼ | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 1 |
22 | 19 | PHIJO | N°3 | ▲ | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
23 | 16 | PtitSEB | N°3 | ▼ | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 13 | DAN | N°1 | ▼ | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 5 |
25 | 12 | SEB | N°6 | ▼ | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
26 | 4 | JULIE | N°6 | = | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
27 | 1 | CAROLE | N°2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHALLENGE MER 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 15/25 | |||||||||||||||
1 | 458 | ABC | N°8 | = | | | | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | | | | | | |
2 | 433 | BIG TEAM | N°2 | = | 15 | | | 1 | 3 | | 2 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 1 |
3 | 313 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 8 | 7 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
4 | 265 | CONQUERANTS | N°4 | ▲ | | 6 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 2 |
5 | 258 | BOSS TEAM | N°6 | ▼ | | | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 | 245 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 127 | VIKING | N°7 | = | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | |
8 | 93 | PICSOU | N°3 | = | | | 1 | | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 8 |
CHALLENGE MONTAGNE : Epreuve 8/13 le résumé
Drôle d'épreuve ce soir !!!
Pas une fille et sur 10 présents, 7 leaders d'équipe, il ne manquait à l'appel que le chef des PICSOU, dommage, on a frôlé le carton plein.
Donc pour cette épreuve entre "chefs de clans", on se retrouvait en petit comité d'autant qu'on perdait BERNARD au bout d'un kilomètre (satané mal de rein) mais on récupérait ALAN à la Fontaine. Donc, 10 éligibles plus 2 "accompagnateurs".
CAM nous fait le coup du départ "au starter" qui surprend tout le monde. Quelques foulées plus loin, ce petit escroc de CAM voit passer la horde des favoris avides de points et il glisse inexorablement vers le milieu du peloton. MICHEL est facile (comme d'hab) et chacun va rapidement prendre sagement sa place dans le trafic. L'ascension de la Bonette se profile pour certain alors il n'y a pas vraiment de bataille. Au final, le petit train rentre tranquillement en gare avec MICHEL comme locomotive suivi de BOB (régulier dauphin), de MANU (qui a retrouvé des jambes), de PHIL (qui n'a pas trop envie de forcer) et de RIKE (tout en retenue). CAM l'intrépide prend la 6ème place devançant un JC pas content du départ (légèrement) anticipé du CONQUERANT. SERGIOH est 8 devant ALAN et PHIJO, rescapé des PICSOU.
Au Classement Individuel : statu quo en tête du classement mais qui arrêtera MICHEL ?
Au Classement Equipe : là aussi rien ne bouge mais les COURANTS d'AIR confortent leur première place.
CHALLENGE MONTAGNE : Epreuve 8/13 Classements Individuel + Equipe
CHALLENGE MONTAGNE 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 8/13 | |||||||||||||||
1 | 160 | MICHEL | N°2 | = | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 110 | PHIL | N°5 | = | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | |
3 | 106 | BOB | N°4 | = | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 103 | MANU | N°1 | = | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
5 | 85 | RIKE | N°6 | = | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | |
6 | 69 | RICOU | N°5 | = | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | |
7 | 52 | PATRICK | N°8 | = | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |
8 | 50 | MARTIAL | N°1 | = | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
" | 50 | SERGIOH | N°8 | ▲ | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | |
10 | 46 | CAM | N°4 | = | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | |
11 | 36 | JC | N°7 | ▲ | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
12 | 34 | JOSE | N°8 | ▼ | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | |
13 | 33 | CORINNE | N°3 | ▼ | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
" | 33 | FRED | N°8 | ▼ | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 1 | | | |
15 | 31 | MIREILLE | N°5 | ▼ | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
16 | 28 | ALAN | N°5 | ▲ | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 |
17 | 25 | BERNARD | N°6 | ▼ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
18 | 18 | GILS | N°7 | = | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
" | 18 | NATHALIE | N°2 | = | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
20 | 16 | NELLY | N°4 | = | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
21 | 13 | PHIJO | N°3 | ▲ | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
22 | 8 | RACHID | N°2 | ▼ | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHALLENGE MONTAGNE 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 8/13 | |||||||||||||||
1 | 238 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | 1 | 5 | 5 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
2 | 186 | BIG TEAM | N°2 | = | 8 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
3 | 169 | ABC | N°8 | = | | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | |
4 | 168 | CONQUERANTS | N°4 | = | | 5 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | |
5 | 153 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
6 | 110 | BOSS TEAM | N°6 | = | | | | 1 | 5 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
7 | 54 | VIKING | N°7 | = | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
8 | 46 | PICSOU | N°3 | = | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
CHALLENGE MER : Epreuve 14/25 le résumé
Retour en bord de mer avec un concurrent de moins puisqu'ALAN, entraînement pour Millau oblige (!), a laissé ses petits camarades pour rentrer seul loin là bas chez lui....
Départ groupé au Voilier sous l'impulsion de JC et SERGIOH. RIKE se porte rapidement aux avant-postes "sucé" par ce chacal de BOB et sous l'oeil amusé de MICHEL. Le BOSS, bien en jambe, plante quelques accélérations pour se faire plaisir (et accessoirement faire mal à BOB) mais le CONQUERANT ne prend pas les relais se contentant de suivre bien à l'abri du vent.... pas beau. Ce petit jeu va continuer jusqu'au dernier kil où MICHEL en profite pour accélérer entraînant dans son sillage ce "suceur" de BOB. RIKE rend les armes et se contente de suivre. Aux 500m, nouvelle accélération du leader et BOB est cette fois-ci décroché. Victoire donc de MICHEL devant BOB et RIKE. Derrière, c'est le trou mais soudain on voit surgir de la pergola un PHIL tout dégingandéqui a réussi à double piletté dans les derniers mètres pour s'adjuger la 4ème place au détriment de SERGIOH 5 et JC 6. MANU signe ce soir sa 2ème plus mauvaise place de l'année (7ème). CORINNE termine 8 escortée par RICOU et BERNARD, gêné par un mal de rein, est loin en 10ème position.
Au Classement Individuel : MICHEL peut se permettre de faire un break... il a tellement d'avance !!! Derrière, ça suit comme ça peut et SERGIOH en profite pour rentrer au TOP5. NATHALIE, en repos, est toujours 1ère féminine mais la menace CORINNE se précise...
Au Classement Equipe : les ABC sont devant mais la BIG TEAM revient quelque peu alors que la BOSS TEAM est seule 4ème ce soir.
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MER : Epreuve 14/25 Classements Individuel + Equipe
CHALLENGE MER 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 14/25 | |||||||||||||||
1 | 280 | MICHEL | N°2 | = | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 210 | MANU | N°1 | = | | 4 | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
3 | 171 | RIKE | N°6 | = | | | 5 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
4 | 149 | BOB | N°4 | = | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
5 | 123 | SERGIOH | N°8 | ▲ | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
6 | 122 | FRED | N°8 | ▼ | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
7 | 113 | PATRICK | N°8 | ▼ | | | | 1 | | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | |
8 | 101 | PHIL | N°5 | ▲ | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
9 | 90 | JOSE | N°8 | ▼ | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
10 | 78 | MARTIAL | N°1 | = | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
11 | 67 | NATHALIE | N°2 | = | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | |
12 | 65 | RACHID | N°2 | = | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
13 | 64 | JC | N°7 | = | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
14 | 58 | CORINNE | N°3 | ▲ | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
15 | 57 | BERNARD | N°6 | ▲ | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | 52 | CAM | N°4 | ▼ | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 |
" | 52 | GILS | N°7 | ▼ | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | |
18 | 49 | MIREILLE | N°5 | ▼ | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 |
19 | 40 | RICOU | N°5 | ▲ | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
20 | 38 | NELLY | N°4 | ▼ | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 1 |
21 | 30 | ALAN | N°5 | = | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 |
22 | 16 | PtitSEB | N°3 | = | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 13 | DAN | N°1 | = | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 5 |
24 | 12 | SEB | N°6 | = | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
" | 12 | PHIJO | N°3 | = | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 6 |
26 | 4 | JULIE | N°6 | = | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
27 | 1 | CAROLE | N°2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHALLENGE MER 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 14/25 | |||||||||||||||
1 | 448 | ABC | N°8 | = | | | | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | | | | | | |
2 | 413 | BIG TEAM | N°2 | = | 14 | | | 1 | 3 | | 2 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 1 |
3 | 301 | PIL'TEAM | N°1 | = | | 8 | 7 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
4 | 244 | BOSS TEAM | N°6 | = | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 239 | CONQUERANTS | N°4 | ▼ | | 5 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 2 |
6 | 220 | COURANTS d'AIR | N°5 | = | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | 116 | VIKING | N°7 | = | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | |
8 | 86 | PICSOU | N°3 | = | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | | 8 |
