TROPHEE FERBER 2014 - Epreuve 49/53
Il ne reste plus que 3 semaines 4 épreuves pour boucler ce Challenge 2014. La COUPE de FERBER a été décerné à la SAMOURAÏ SPIRIT de ROBERTO mais en ce qui concerne le TOP8 et le classement féminin, rien n'est fait.
En effet, si MICHEL a dépassé la barre des 1000 pts, il n'est toujours pas à l'abri de GUILLAUME son dauphin. ROBERTO et PAULINE sont eux assurés de leurs places mais ensuite c'est moins clair puisque RIKE et JC se disputent la 5ème place et que pour les places 6, 7 et 8, c'est encore ouvert ... si SERGIOH fait l'effort (voir le sacrifice malgré sa blessure) de revenir courir. pour les Filles, NADIA est bien placée mais EMMANUELLE peut venir la contrarier. NATHALIE devrait finir 3ème. Les CANONS, sauf méga accident, seront sacrés champions.
Une MER Version Longue pour mardi mais sans moi (boulot), MICHEL et GUILLAUME se chargeront du classement.
BYEBYE - Le BOSS
TROPHEE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 49/53 | |||||||||||||||
1 | 1048 | MICHEL | 1 | = | 47 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 956 | GUILLAUME | 6 | = | 11 | 40 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 882 | ROBERTO | 2 | = | | 11 | 42 | | 1 | | | | | | | | | | | |
4 | 814 | PAULINE | 3 | = | | 10 | 20 | 12 | 8 | 2 | | | | | | | | | | 28 |
5 | 561 | RIKE | 4 | = | | | 2 | 3 | 13 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | |
6 | 538 | JC | 3 | = | | | | 6 | 3 | 7 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
7 | 403 | JACQUES | 6 | = | | | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
8 | 371 | HERVE | 4 | = | | | 4 | 17 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
9 | 358 | SERGIOH | 2 | = | | | | | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | | |
10 | 306 | JOSE | 5 | = | | | | | | | 1 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
11 | 265 | STEPHANE | 1 | = | | | | | | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
12 | 258 | NADIA | 1 | = | | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
13 | 254 | GILS | 5 | = | | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 237 | EMMANUELLE | 4 | = | | | | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 2 | | 3 | 5 | 2 |
15 | 197 | JEAN-MARIE | 3 | = | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 |
16 | 181 | NATHALIE | 3 | = | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | |
17 | 163 | GM | 3 | = | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 8 |
18 | 128 | MARTIAL | 2 | = | | | | 1 | 6 | 3 | | 1 | | | | | | | | |
19 | 108 | SEB | 6 | = | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
20 | 107 | FRED | 5 | = | | | | | | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
21 | 106 | MANU | 4 | ▲ | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
22 | 94 | JENNYFER | 2 | ▼ | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
23 | 90 | BERNARD | 5 | = | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
24 | 73 | ALAN | 1 | = | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
25 | 65 | BOB | 5 | = | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | |
26 | 59 | ANTONIO | 6 | = | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 |
27 | 39 | DAN | 6 | = | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 14 |
28 | 27 | LAURENCE | 2 | = | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |
29 | 20 | THIERRY | 1 | = | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | |
30 | 6 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TROPHEE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 49/53 | |||||||||||||||
1 | 1893 | CANONS | 3 | = | | 10 | 20 | 19 | 17 | 15 | 23 | 13 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 11 | 8 | 47 |
2 | 1664 | BIG TEAM | 1 | = | 47 | 6 | | | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 |
3 | 1565 | PUNCHING | 6 | = | 11 | 40 | 6 | 15 | 10 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 25 |
4 | 1489 | SAMOURAÏ | 2 | = | | 11 | 42 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 |
5 | 1281 | BOSS TEAM | 4 | = | | | 6 | 21 | 20 | 19 | 12 | 11 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 |
6 | 822 | AIGLONS | 5 | = | | | | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 11 | 12 | 21 | 18 | 11 | 6 | 10 | 16 |
Les Gazelles de Ferber à Beaulieu
PAULINE, NADIA et EMMANUELLE aux Boucles Berluganes.
NADIA a sa coupe ... mais ce n'est pas celle de la prestigieuse COUPE de FERBER
COUPE de FERBER 2014 : FINALE RETOUR
Ce soir, FINALE RETOUR de la prestigieuse COUPE de FERBER 2014 (que j'aimerai bien récupérer auprès de la BIG TEAM vainqueur l'an dernier)
L'opposition était somptueuse entre la BIG TEAM (détentrice du trophée) et la SAMOURAÏ SPIRIT arrivée au sommet pour sa première année. Pour mémoire, la SAMOURAÏ SPIRIT menait de 6 pts à l'issue du 1er tour et ... comme les 2 équipes se sont neutralisées ce soir (35 pts chacune) elle a confirmé et maintenu son avance pour remporter la COUPE de FERBER !!! A 3 contre 3, la partie a été équilibré mais sans l'absence de NADIA pour la BIG TEAM mais aussi sans la blessure de SERGIOH pour la SAMOURAÏ SPIRIT, l'histoire aurait peut-être été tout autre... mais ça, on ne le saura jamais.
BIG TEAM 73 - 79 SAMOURAÏ SPIRIT
Détail des points :
BIG TEAM : MICHEL 20 + ALAN 7 + STEPHANE 5 + 3 équipiers = 35 pts
SAMOURAÏ SPIRIT : ROBERTO 16 + MARTIAL 12 + LAURENCE 4 + 3 équipiers = 35 pts
Dans la petite finale pour la 3ème place la (petite) victoire revient à la BOSS TEAM.
BOSS TEAM 57 - 18 AIGLONS
Détail des points :
BOSS TEAM : HERVE 11 + RIKE 10 + EMMANUELLE 8 + MANU 3 + 4 équipiers = 35 pts
AIGLONS : JOSE 6 + BERNARD 1 + 2 équipiers = 9 pts
BYEBYE - Le BOSS
COUPE | 1er TOUR | | 1/2 Finale | | Finale | |||||
de | 27/03 | 24/04 | | | 22/05 | 19/06 | | | 11/09 | 9/10 |
FERBER | POINTS | | POINTS | | | POINTS | ||||
2014 | | | | | | | | | | |
| | | BIG TEAM | 37 | 41 | 78 | | | | |
CANONS | 15 | 30 | 45 | vs | | BIG TEAM | 38 | 35 | ||
vs | | BOSS TEAM | 24 | 15 | 39 | | | 73 | ||
BOSS TEAM | 36 | 26 | 62 | | | | | | | |
| | | | | | BOSS TEAM | vs | SAMOURAÏ | ||
PUNCHING | 34 | 23 | 57 | | | | | | | |
vs | | SAMOURAÏ | 33 | 26 | 59 | | | | ||
SAMOURAÏ | 37 | 43 | 80 | vs | | SAMOURAÏ | 44 | 35 | ||
| | | | AIGLONS | 3 | 17 | 20 | | | 79 |
| | | | | | | | | |
CHALLENGE MER 2014 : Epreuve 26/29 le Résumé
26ème épreuve MER de l'année et il y avait foule au départ, support de la FINALE de la COUPE de FERBER oblige !!!
Un rapide résumé parce qu'il faut aussi que je parle de la COUPE.
Alors, pas trop de suspens en tête ce soir, MICHEL est redevenu MICHEL et prend la première place devant GUILLAUME... resté GUILLAUME. Le n°3 est comme toujours ROBERTO, il devance le duo PAULINE (bonus+3) - MARTIAL qui s'est livré une belle bataille. HERVE est 6. Plus loin, arrivée de la Ligue 2 avec RIKE devant JC. EMMANELLE (bonus+2) termine 9 devant ALAN. JOSE rentre 11 devançant STEPHANE qui a tout donné ce soir. LAURENCE (bonus+1), ramené par son mari, est en 13ème position devant MANU. JEAN-MARIE est 15, BERNARD 16 et, n'ayant pas vu rentrer SERGIOH, je résume que sa douleur au genou a été plus forte et qu'il aura bifurqué avant l'arrivée (mais c'est pas grave).
Au Classement Individuel : Au scratch, rien ne bouge mais rien n'est fait, une absence et tout est remis en question... Chez les Filles, NADIA, absente, a toujours une confortable avance sur EMMANUELLE. LAURENCE grimpe sur le podium avec un +3 sur JENNYFER, laquelle sera galetisée en fin d'année... suspens !!!
Au Classement Equipe : les CANONS n'ont pas encore gagné. Avec seulement 8 pts d'avance sur la BIG TEAM, tout est envisageable...
La semaine prochaine, c'est MER Version Longue pour mardi et OFF jeudi mais en attendant, restez COOL....
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MER 2014 : Epreuve 26/29 le Classement
MER 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 26/29 | |||||||||||||||
1 | 434 | MICHEL | 1 | = | 19 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 428 | GUILLAUME | 6 | = | 7 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 412 | ROBERTO | 2 | = | | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 364 | PAULINE | 3 | = | | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | | | | | | | | | | 11 |
5 | 248 | RIKE | 4 | = | | | 1 | | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
6 | 234 | JC | 3 | = | | | | 4 | | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | |
7 | 186 | JACQUES | 6 | = | | | 1 | 8 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
8 | 175 | SERGIOH | 2 | = | | | | | | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
9 | 161 | HERVE | 4 | = | | | 2 | 6 | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
10 | 141 | STEPHANE | 1 | = | | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | | 2 |
11 | 136 | JOSE | 5 | = | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
12 | 120 | GILS | 5 | = | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | | |
13 | 115 | NADIA | 1 | = | | | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | | |
14 | 82 | MARTIAL | 2 | ▲ | | | | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
15 | 82 | EMMANUELLE | 4 | = | | | | | | | 1 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
16 | 77 | JEAN-MARIE | 3 | ▼ | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
17 | 68 | GM | 3 | = | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | 55 | MANU | 4 | = | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 |
19 | 48 | FRED | 5 | = | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
20 | 42 | BERNARD | 5 | = | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 5 |
21 | 38 | ALAN | 1 | ▲ | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
22 | 36 | SEB | 6 | ▼ | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
23 | 31 | BOB | 5 | ▼ | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
24 | 27 | ANTONIO | 6 | = | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 1 | 7 |
25 | 26 | DAN | 6 | = | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 4 | 7 |
26 | 15 | LAURENCE | 2 | ▲ | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | |
27 | 12 | JENNYFER | 2 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
28 | 7 | THIERRY | 1 | = | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
29 | 6 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
30 | 0 | NATHALIE | 3 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MER 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 26/29 | |||||||||||||||
1 | 743 | CANONS | 3 | = | | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 |
2 | 735 | BIG TEAM | 1 | = | 19 | 3 | | | | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | | 2 |
3 | 703 | PUNCHING | 6 | = | 7 | 16 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 7 | 13 |
4 | 696 | SAMOURAÏ | 2 | = | | 6 | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 552 | BOSS TEAM | 4 | = | | | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 2 |
6 | 377 | AIGLONS | 5 | = | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 |
CHALLENGE MIXTE 2014 : Epreuve 10/11 le Résumé
Avant dernière épreuve du MIXTE ce soir et, on ne connait toujours pas le Champion... Suspens...
Bon, un demi groupe présent ce soir en comptant les invités qui tourneront tous à la Fontaine comme NELLY et GUY plus cette feignasse d'ANTONIO (j'avais dit pas de Flanby pour ça mais j'ai le droit (et le devoir) de t'allumer, non ? ).
On se retrouve finalement 14 au démarrage et c'est RIKE et GUILLAUME qui allument. MICHEL traîne un peu la patte et laisse la gagne à GUILLAUME se contentant de la seconde place. C'est le soir des bobos, ROBERTO embêté par son genou est parti doucement mais finit fort en 3ème position devant PAULINE (bonus+4)(un podium de 3ème scratch ce weekend à la Fleur s'il vous plait). RIKE a géré sa fin de course pour rentrer facilement 5. Accélération d'EMMANUELLE (bonus+3) qui dépose JC dans le dernier lacet pour terminer 6ème. JOSE est 8 devant l'autre AIGLON GILS (1er V3 ce weekend à la Fleur, excusez du peu...). NATHALIE (bonus+2), la néo cent-bornarde, est 10 devant BERNARD et JEAN-MARIE. NADIA (bonus+1) ferme la marche, les jambes sont lourdes après le semi.
Pour le retour, 2 défections avec BERNARD et EMMANUELLE, nous ne sommes donc plus que 12 à rentrer. Nouveau départ puissant de GUILLAUME, JC et GILS sont dans le coup. MICHEL se met en marche mais sans trop forcer. RIKE tente de suivre. Nouvelle victoire de GUILLAUME devant MICHEL. ROBERTO, encore parti lentement, rentre 3 devant PAULINE (bonus+3). Le trou est fait avec les suivants que sont GILS et RIKE. Encore une rude confrontation entre eux mais le BOSS, plus tactique, accélère au bon moment pour éviter une pilette de GILS. RIKE 5, GILS 6. Belle bataille aussi derrière puisque c'est MANU qui prend la 7ème place avec un beau final pour mater JC et JOSE. NADIA 10ème (bonus+2) sprinte également pour ne pas se faire prendre par JEAN-MARIE. C'est NATHALIE (bonus+1) qui clôt cette 10ème édition.
Au Classement Individuel : MICHEL est en tête avec +28 pts sur GUILLAUME et comme il reste 40 pts à glaner.... qui sera le Champion du MIXTE ? Pour les places d'honneur du TOP5, c'est joué, on y retrouvera PAULINE, ROBERTO et HERVE. Chez les Filles, même topo puisqu'EMMANUELLE ne mène que de 8 pts devant NATHALIE, NADIA étant 3ème avec 75 pts. Là encore, suspens...
Au Classement Equipe : la confortable avance des CANONS leur offre le titre. Là, c'est fait.
Jeudi, Challenge MER Version Courte mais surtout FINALE de LA COUPE de FERBER !!! A ne manquer sous aucun prétexte !!!
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MIXTE 2014 : Epreuve 10/11 le Classement
MIXTE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 10/11 | |||||||||||||||
1 | 374 | MICHEL | 1 | = | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 346 | GUILLAUME | 6 | = | 3 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 300 | PAULINE | 3 | = | | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 9 |
4 | 270 | ROBERTO | 2 | = | | 1 | 15 | | 1 | | | | | | | | | | | |
5 | 196 | HERVE | 4 | = | | | 2 | 10 | 2 | | | | | | | | | | | |
6 | 159 | JC | 3 | = | | | | | | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
7 | 157 | RIKE | 4 | = | | | | | 4 | 6 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | |
8 | 113 | JACQUES | 6 | = | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
9 | 105 | EMMANUELLE | 4 | ▲ | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 |
10 | 100 | STEPHANE | 1 | ▼ | | | | | | | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | |
11 | 98 | SERGIOH | 2 | ▼ | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | |
12 | 97 | NATHALIE | 3 | = | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | |
13 | 81 | JOSE | 5 | = | | | | | | | | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
14 | 75 | NADIA | 1 | = | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 61 | GILS | 5 | ▲ | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
16 | 61 | JEAN-MARIE | 3 | = | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
17 | 59 | FRED | 5 | ▼ | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
18 | 46 | MARTIAL | 2 | ▼ | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
19 | 39 | MANU | 4 | ▲ | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | 37 | SEB | 6 | ▼ | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | |
21 | 35 | ALAN | 1 | ▼ | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
22 | 34 | BOB | 5 | ▼ | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
23 | 28 | GM | 3 | ▼ | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 4 |
24 | 26 | JENNYFER | 2 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 | | | | 7 | |
25 | 18 | ANTONIO | 6 | = | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 3 |
26 | 13 | THIERRY | 1 | = | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
27 | 13 | BERNARD | 5 | ▲ | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 5 |
28 | 11 | LAURENCE | 2 | ▼ | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
29 | 5 | DAN | 6 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
30 | 0 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIXTE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 10/11 | |||||||||||||||
1 | 645 | CANONS | 3 | = | | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 |
2 | 597 | BIG TEAM | 1 | = | 16 | 3 | | | 2 | | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
3 | 519 | PUNCHING | 6 | = | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 8 |
4 | 509 | BOSS TEAM | 4 | = | | | 2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
5 | 451 | SAMOURAÏ | 2 | = | | 1 | 15 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
6 | 248 | AIGLONS | 5 | = | | | | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 |
TROPHEE FERBER 2014 - Epreuve 47/53
Allez, encore un peu de courage ... on arrive au bout de ce Challenge 2014 et rien n'est définitivement acquis que ce soit pour le titre de Champion ou pour le titre féminin, sans oublier la Coupe de FERBER qui sera attribuée jeudi prochain.
Cette semaine avec une seule épreuve un jour de pluie n'a pas apporté de bouleversement au Classement puisque l'on enregistre qu'une seule progression, celle de MANU. Pour les autres, c'est statu quo général tant au niveau individuel que pour les équipes.
Pour la semaine à venir, un MIXTE et une MER Version Courte, ça va bouger !!!
BYEBYE - Le BOSS
TROPHEE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 47/53 | |||||||||||||||
1 | 992 | MICHEL | 1 | = | 46 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 898 | GUILLAUME | 6 | = | 9 | 39 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 834 | ROBERTO | 2 | = | | 11 | 39 | | 1 | | | | | | | | | | | |
4 | 762 | PAULINE | 3 | = | | 9 | 18 | 12 | 8 | 2 | | | | | | | | | | 26 |
5 | 527 | RIKE | 4 | = | | | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | |
6 | 510 | JC | 3 | = | | | | 6 | 3 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
7 | 403 | JACQUES | 6 | = | | | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
8 | 360 | HERVE | 4 | = | | | 4 | 17 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
9 | 358 | SERGIOH | 2 | = | | | | | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | | |
10 | 283 | JOSE | 5 | = | | | | | | | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
11 | 260 | STEPHANE | 1 | = | | | | | | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
12 | 245 | NADIA | 1 | = | | | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
13 | 235 | GILS | 5 | = | | | | 1 | | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 213 | EMMANUELLE | 4 | = | | | | | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 3 | 2 | | 3 | 5 | 2 |
15 | 184 | JEAN-MARIE | 3 | = | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 |
16 | 166 | NATHALIE | 3 | = | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
17 | 163 | GM | 3 | = | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 8 |
18 | 116 | MARTIAL | 2 | = | | | | 1 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | | | |
19 | 108 | SEB | 6 | = | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
20 | 107 | FRED | 5 | = | | | | | | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
21 | 94 | JENNYFER | 2 | = | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
22 | 89 | MANU | 4 | ▲ | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
23 | 83 | BERNARD | 5 | ▼ | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
24 | 66 | ALAN | 1 | = | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
25 | 65 | BOB | 5 | = | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | |
26 | 59 | ANTONIO | 6 | = | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 |
27 | 39 | DAN | 6 | = | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 14 |
28 | 22 | LAURENCE | 2 | = | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
29 | 20 | THIERRY | 1 | = | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | |
30 | 6 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TROPHEE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 47/53 | |||||||||||||||
1 | 1785 | CANONS | 3 | = | | 9 | 18 | 19 | 17 | 15 | 22 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 7 | 45 |
