CHALLENGE MER 2016 : COURSE 14/26 Classement Individuel 1
MER 2016 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 14/26 | |||||||||||||||
1 | 258 | GUILLAUME | 2 | = | 3 | 11 | ||||||||||||||
2 | 218 | ROBERTO | 3 | = | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
3 | 178 | MICHEL | 1 | = | 8 | 1 | ||||||||||||||
4 | 154 | JOHN-LEE | 8 | ▲+2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
5 | 152 | PHIL | 2 | = | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
6 | 151 | MANU | 1 | ▼-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 132 | FRED | 3 | = | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
8 | 110 | JEAN-BA | 5 | = | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 80 | MARTIAL | 5 | ▲+3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 80 | RIKE | 6 | ▼-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 79 | STEPHANE | 4 | ▼-1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
12 | 70 | ALAN | 7 | ▼-1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 49 | SERGIOH | 7 | = | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 46 | VINCENT | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 38 | EMMANUELLE | 2 | ▲+1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 38 | FREDDY | 6 | ▼-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 30 | GILS | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 29 | LAURE | 4 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
19 | 29 | JC | 8 | = | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
20 | 25 | JOSE | 5 | = | 2 | 1 | 11 |
CHALLENGE MER 2016 : COURSE 14/26 Classement Individuel 2
21 | 22 | SEB | X | = | 2 | |||||||||||||||
22 | 22 | MICKEY | X | = | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 19 | GERARD | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 16 | DAN | 7 | = | 1 | 11 | ||||||||||||||
25 | 14 | NADIA | X | = | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
26 | 13 | JEAN-MARIE | 4 | ▲+1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
27 | 12 | FRANCIS | X | ▼-1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
28 | 9 | BRICE | X | = | 1 | |||||||||||||||
29 | 5 | GUY | X | = | 1 | 2 | ||||||||||||||
30 | 5 | ANTONIO | 6 | = | 5 | |||||||||||||||
" | 5 | FLORENCE | X | = | 5 | |||||||||||||||
32 | 4 | BERNARD | 8 | = | 4 | |||||||||||||||
" | 4 | GM | 3 | = | 4 | |||||||||||||||
34 | 3 | CAROLE | X | ▲+1 | 3 | |||||||||||||||
" | 3 | NATHALIE | X | ▼-2 | 3 | |||||||||||||||
36 | 2 | LORI | X | = | 2 | |||||||||||||||
37 | 1 | JENNYFER | X | ▼-1 | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | LAURA | X | ▼-1 | 1 |
CHALLENGE MER 2016 : COURSE 14/26 Classement par EQUIPE
MER 2016 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 13/26 | |||||||||||||||
1 | 448 | KAMIKAZE | 2 | = | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 359 | BIG TEAM | 1 | = | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 354 | SAMOURAÏ | 3 | = | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 215 | HARD RUN | 5 | = | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
5 | 187 | VIKINGS | 8 | = | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
6 | 135 | SPARTAN | 7 | = | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 12 | |||||||||
7 | 123 | BOSS TEAM | 6 | = | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
8 | 121 | CO – FADA | 4 | = | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
CHALLENGE MONTAGNE 2016 : Course 2/12 le Débrief
Nouvelle étape ce soir sur la route du Trophée MONTAGNE 2016 avec 23 Ferbérians prêts à en découdre dans la montée du Château plus 2 guest avec CLOCLO et CHRISTOPHE en HC. Fête de la musique oblige, l'aller se fait au gré des divers groupes qui jalonnent la Prom'.
A la grille du Château, là ce n'est plus la même musique...il va falloir envoyer du lourd pour bien figurer au sommet. Les Favoris sont tous là (sauf MICHEL :( bien sûr ). JOHN-LEE va découvrir le parcours ce soir alors il suit GUILLAUME pour ne pas se perdre ... mais arrivée près du but, le fourbe accélère et laisse son guide en rade pour ramasser les 20 pts de la gagne. GUILLAUME pointe donc à la seconde place. ROBERTO maîtrise JEAN-BA pour la 3ème place et MARTIAL termine 5. PHIL n'a pas l'air éprouvé par son périple sur le GR20 (c'est pas le cas de tout le monde mais n'anticipons pas...) et prend aisément la 6ème place. MANU n'est pas dans son assiette ce soir. Longtemps menacé par RIKE, il reprend vie lorsque FRED, eh oui, vous avez bien lu, FRED a des jambes au Château et elles sont en feu. Il vient mettre la pression à MANU mais celui-ci réagit et se classe 7ème. FRED remporte une magnifique 8ème place devant RIKE. EMMANUELLE est 10ème devant CHRISTOPHE (HC) et STEPHANE, la course Sassone de Dimanche a laissé des traces dans les organismes. FREDDY progresse en 12ème position juste devant CLOCLO (HC). NADIA résiste à JC le VIKING (on a vu pleins de Suédois à cornes ce soir sur la Prom'... et surtout des Belges, demain y'a match de l'Euro 2016.... et donc bordel sur les routes !!!) et elle finit 13ème. JEAN-MARIE est 15 devant ALAN (quand je vous disais que certains ont mal supporté le GR20....). 17ème place pour DAN devant LAURA, BERNARD et GM. Le galant (et solide) JOSE accompagne LORI pour finir. 1 point pour CAROLE partie avant comme à son habitude.
Au Classement, GUILLAUME consolide devant ROBERTO et JEAN-BA. VINCENT, absent pour cause de boulot, chute lourdement à la 10ème place mais conserve néanmoins la place de 1er Invité (encore loupé pour MICKEY) et laisse MARTIAL passer 4ème. MANU en profite aussi pour intégrer le TOP5. Belle entrée de JOHN-LEE à la 6ème place !!! EMMANUELLE reste leader des Féminines devant NADIA et LAURE. LA KAMIKAZE TEAM au complet passe en tête devant les HARD RUNNERS et la SAMOURAÏ SPIRIT.
Jeudi, contrairement à certaines rumeurs colportées par on ne sait qui, ce sera MER Courte car c'est la 1/2 Finale RETOUR de la COUPE de FERBER avec KAMIKAZE vs VIKINGS (16-9 à l'aller) et SAMOURAÏ vs BIG TEAM (17-11 à l'aller)... qui ira en FINALE ???
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MONTAGNE 2016 : COURSE 2/12 Classement Individuel 1
MONTAGNE 2016 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 2/12 | |||||||||||||||
1 | 38 | GUILLAUME | 2 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 34 | ROBERTO | 3 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 30 | JEAN-BA | 5 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 24 | MARTIAL | 5 | ▲+1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 21 | MANU | 1 | ▲+1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 20 | JOHN-LEE | 8 | E | 1 | |||||||||||||||
7 | 18 | RIKE | 6 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 15 | FRED | 3 | ▲+3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 15 | EMMANUELLE | 2 | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 14 | VINCENT | X | ▼-6 | 1 | |||||||||||||||
11 | 13 | STEPHANE | 4 | ▼-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 11 | PHIL | 2 | E | 1 | |||||||||||||||
13 | 9 | MICKEY | X | ▼-5 | 1 | |||||||||||||||
14 | 9 | FREDDY | 6 | ▼-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 5 | FRANCIS | X | ▼-3 | 1 | |||||||||||||||
16 | 5 | NADIA | X | = | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 4 | JC | 8 | ▼-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 3 | LAURE | 4 | ▼-4 | 1 | |||||||||||||||
19 | 3 | JEAN-MARIE | 4 | ▼-3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 2 | SERGIOH | 7 | ▼-5 | 1 |
CHALLENGE MONTAGNE 2016 : COURSE 2/12 Classement Individuel 2
21 | 2 | CAROLE | X | ▼-5 | 2 | |||||||||||||||
" | 2 | JOSE | 5 | ▼-5 | 2 | |||||||||||||||
23 | 1 | ALAN | 7 | E | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | BERNARD | 8 | E | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | DAN | 7 | E | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | GM | 3 | E | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | LAURA | X | E | 1 | |||||||||||||||
" | 1 | LORI | X | E | 1 |
CHALLENGE MONTAGNE 2016 : COURSE 2/12 Classement par EQUIPE
MONTAGNE 2016 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 2/12 | |||||||||||||||
1 | 64 | KAMIKAZE | 2 | ▲+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 56 | HARD RUN | 5 | ▼-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 50 | SAMOURAÏ | 3 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 27 | BOSS TEAM | 6 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 25 | VIKINGS | 8 | ▲+3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | 21 | BIG TEAM | 1 | ▼-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | 19 | CO – FADA | 4 | ▼-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 4 | SPARTAN | 7 | ▼-1 | 1 | 2 |
TROPHEE FERBER 2016 : Course 26/56 Le Débrief
La première épreuve MONTAGNE et la Course SASSONE comptant pour le MIXTE, voilà quelle était au menu des Ferbérians cette semaine. Fortunes diverses, nombreuses absences que certains ont mis à profit.
GUILLAUME domine toujours le classement devant ROBERTO. JOHN-LEE et MICHEL avec chacun une semaine blanche (non, je ne me moque pas) reste 3 et 4 mais MANU revient à grandes enjambées en 5ème position passant même PHIL absent lui aussi. FRED et JEAN-BA sont bien en place en 7ème et 8ème position de ce TOP8 mais la fusée MARTIAL est sur orbite et revient en 9ème position devançant RIKE. Chez les Filles, EMMANUELLE reprend le pouvoir devant LAURE et VINCENT confirme sa place de leader des Invités. Ça ne bouge pas au niveau des équipes avec toujours la KAMIKAZE TEAM devant la SAMOURAÏ SPIRIT et la BIG TEAM.
La semaine prochaine, ce sera MONTAGNE mardi et MER Longue jeudi.... ça va courir !!!
Pour info, un nouveau Challenge est à l'étude pour 2017.... à suivre.
En attendant, restez COOL...
BYEBYE - Le BOSS
TROPHEE FERBER 2016 : Course 26/56 Classement INDIVIDUEL 1
TROPHEE 2016 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 26/56 | |||||||||||||||
1 | 542 | GUILLAUME | 2 | = | 11 | 17 | 1 | |||||||||||||
2 | 492 | ROBERTO | 3 | = | 1 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
3 | 342 | JOHN-LEE | 8 | = | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||
4 | 334 | MICHEL | 1 | = | 14 | 3 | ||||||||||||||
5 | 328 | MANU | 1 | ▲+1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 323 | PHIL | 2 | ▼-1 | 3 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
7 | 269 | FRED | 3 | = | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
8 | 254 | JEAN-BA | 5 | = | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 188 | MARTIAL | 5 | ▲+2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 186 | RIKE | 6 | ▼-1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | 166 | STEPHANE | 4 | ▲+1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
12 | 161 | ALAN | 7 | ▼-2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
13 | 123 | SERGIOH | 7 | = | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||
14 | 106 | EMMANUELLE | 2 | ▲+1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 97 | VINCENT | X | ▲+1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 97 | LAURE | 4 | ▼-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
17 | 93 | FREDDY | 6 | ▲+1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
18 | 91 | MICKEY | X | ▼-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 64 | JC | 8 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | |||||||||
20 | 54 | GILS | 1 | = | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
TROPHEE FERBER 2016 : Course 26/56 Classement INDIVIDUEL 2
21 | 53 | FRANCIS | X | = | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
22 | 47 | JOSE | 5 | = | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
23 | 39 | JEAN-MARIE | 4 | ▲+1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||
24 | 32 | SEB | X | ▼-1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25 | 31 | DAN | 7 | ▲+2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
26 | 29 | GERARD | X | ▼-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
27 | 29 | NADIA | X | ▼-1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
28 | 20 | BRICE | X | = | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 15 | ANTONIO | 6 | = | 1 | 13 | ||||||||||||||
30 | 14 | NATHALIE | X | ▲+1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
31 | 9 | FLORENCE | X | ▼-1 | 9 | |||||||||||||||
32 | 8 | CAROLE | X | ▲+3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
33 | 7 | GUY | X | ▼-1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
34 | 7 | GM | 3 | ▼-1 | 7 | |||||||||||||||
35 | 6 | BERNARD | 8 | ▼-1 | 6 | |||||||||||||||
36 | 3 | LAURA | X | = | 3 | |||||||||||||||
" | 3 | LORI | X | = | 3 | |||||||||||||||
38 | 2 | MIREILLE | X | = | 2 | |||||||||||||||
39 | 1 | JENNYFER | X | = | 1 |