SOUVENIRS... 2011
Et on continue avec l'année 2011 qui va révéler un Champion, sinon LE Champion de FERBER.... mais n'anticipons pas.
Stabilité au niveau du Challenge cette année puisqu'on reste toujours sur 49 courses avec la même distribution de points (les 15 premiers et 1 point au delà) et il y aura 29 classés, l'élite se resserre. Par contre il n'y a plus que 4 coureurs par équipe.
Donc 2011 voit arriver le premier titre de Champion pour MICHEL. Il remporte toutes les courses auxquelles il a participé et fais le grand Chelem, bravo ! Avec 1040 pts, il devance le Champion 2010 MANU 850 pts, RIKE 787 pts, BOB 518 pts et FRED 492 pts. Les 3 suivants du TOP8 sont SERGIOH 486 pts, JC 465 pts et CORINNE 394 pts. Pour les Féminines, victoire de NATHALIE 225 pts devant MIREILLE 218 pts et NELLY 189 pts.
Le titre par équipe revient aux ABC de SERGIOH, FRED, PATRICK et JOSE et la COUPE de FERBER reste à la PIL'TEAM de MANU, MARTIAL, DAN et CHARLY (qui ne viendra jamais !) donc la Coupe a été remportée à 3 coureurs, bravo à eux.
Pour les différents Challenges, voici le TOP5, la première Féminine, la première équipe :
MER : MICHEL - MANU - RIKE - BOB - SERGIOH et CORINNE. Par équipe les ABC.
MIXTE : MICHEL - MANU - RIKE - CORINNE - FRED et NATHALIE. Par équipe les ABC
MONTAGNE : MICHEL - MANU - RIKE - BOB - CAM et CORINNE. Par équipe les CONQUÉRANTS de BOB, CAM, NELLY et RAMON (qui ne marquera aucun point)
NAZE/FLANBY : JC
Souvenirs, souvenirs...
Byebye - Le Boss
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | FINAL 49/49 | |||||||||||||||
1 | 1040 | MICHEL | N°2 | = | 52 | |||||||||||||||
2 | 850 | MANU | N°1 | = | 3 | 14 | 20 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 787 | RIKE | N°6 | = | 1 | 8 | 21 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 518 | BOB | N°4 | = | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 492 | FRED | N°8 | ▲ | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
6 | 486 | SERGIOH | N°8 | ▼ | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | 465 | JC | N°7 | = | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 394 | CORINNE | N°3 | = | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
9 | 364 | CAM | N°4 | = | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
10 | 347 | PATRICK | N°8 | = | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
11 | 306 | JOSE | N°8 | = | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
12 | 301 | BERNARD | N°6 | = | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
13 | 286 | GILS | N°7 | ▲ | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
14 | 271 | PHIL | N°5 | ▼ | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 252 | MARTIAL | N°1 | = | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 225 | NATHALIE | N°2 | = | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | |||||||||
17 | 218 | MIREILLE | N°5 | = | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
18 | 189 | NELLY | N°4 | = | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
19 | 134 | RICOU | N°5 | = | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 131 | RACHID | N°2 | = | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | 123 | ALAN | N°5 | = | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
22 | 116 | PHIJO | N°3 | = | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||
23 | 82 | SEB | N°6 | = | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 73 | DAN | N°1 | = | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
25 | 32 | MICKEY | N°7 | = | 1 | 2 | ||||||||||||||
26 | 16 | PtitSEB | N°3 | = | 1 | |||||||||||||||
27 | 8 | JULIE | N°6 | = | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 6 | RAMON | N°4 | E | 1 | |||||||||||||||
29 | 1 | CAROLE | N°2 | ▼ | 1 |
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | FINAL 49/49 | |||||||||||||||
1 | 1631 | ABC | N°8 | = | 1 | 3 | 4 | 13 | 24 | 26 | 24 | 27 | 15 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 1397 | BIG TEAM | N°2 | = | 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | ||||
3 | 1178 | BOSS TEAM | N°6 | = | 1 | 9 | 21 | 13 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
4 | 1159 | PIL'TEAM | N°1 | = | 3 | 26 | 20 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
5 | 1076 | CONQUERANTS | N°4 | = | 2 | 20 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | |
6 | 799 | VIKING | N°7 | ▲ | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
7 | 747 | COURANTS d'AIR | N°5 | ▼ | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
8 | 526 | PICSOU | N°3 | = | 1 | 7 | 14 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
SOUVENIRS... 2010
Encore du changement pour cette année 2010. Si le nombre de courses reste stable avec 49, les points sont dorénavant attribués aux 15 premiers avec un point de bonus à partir de la 16ème place. Il y aura 38 classés. Mais cette année est marquée par la première compétition par équipe (de 5 coureurs !) et par l'apparition de la COUPE de FERBER.
C'est MANU qui est sacré Champion en 2010 avec un total de 1090 pts devant MICHEL 974 pts, un petit nouveau qui semble prometteur (!), PtitSEB avec 703 pts, BOB 682 pts et PHIL 679 pts. RIKE, JC et GUY complètent le TOP8. Chez les Filles, victoire de NATHALIE 257 pts (le doublé) devant CORINNE 222 pts et NELLY 101 pts. Le titre par équipe est remporté par les AIGLONS de FRED, MICHEL, GUY, JEAN-RO et CAROLE. La toute première COUPE de FERBER est gagnée par la PIL'TEAM de MANU, RACHID, MICKEY, NELLY et PHILIPPE.
Pour les différents Challenges, voici le TOP5, la première Féminine, la première équipe :
MER : MANU - MICHEL - PtitSEB - PHIL - RIKE et NATHALIE. Par équipe les AIGLONS.
MIXTE : MANU - MICHEL - BOB - RIKE - PHIL et CORINNE. Par équipe les AIGLONS.
MONTAGNE : MICHEL - MANU - PtitSEB - BOB - PHIL et NATHALIE. Par équipe les CONQUÉRANTS de BOB, PtitSEB, CAM, PATRICK et CHARLY
NAZE/FLANBY : GILS
Souvenirs, souvenirs...
Byebye - Le Boss
Classement Général 2010 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 49/49 | |||||||||||||||
1 | 1090 | MANU | N°3 | = | 26 | 28 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 974 | MICHEL | N°4 | = | 29 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 703 | PtitSEB | N°7 | = | 2 | 10 | 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 682 | BOB | N°7 | ▲ | 4 | 8 | 13 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||
5 | 679 | PHIL | N°2 | ▼ | 18 | 18 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 662 | RIKE | N°8 | = | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 18 | 11 | 2 | 1 | |||||||
7 | 427 | JC | N°6 | = | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
8 | 405 | GUY | N°4 | = | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 357 | SERGIOH | N°6 | ▲ | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
10 | 325 | FRED | N°4 | ▼ | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 |
11 | 257 | NATHALIE | N°2 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
12 | 252 | GILLES | N°6 | ▲ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
13 | 240 | CAM | N°7 | ▼ | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||
14 | 223 | BERNARD | N°8 | ▲ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||
15 | 222 | CORINNE | N°5 | ▼ | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
16 | 153 | ALAN | N°5 | = | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
17 | 149 | MARTIAL | N°1 | = | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
18 | 107 | RACHID | N°3 | ▲ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
19 | 102 | MICKEY | N°3 | ▼ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
20 | 101 | NELLY | N°3 | ▲ | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 |
21 | 91 | RICOU | N°1 | ▼ | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | 85 | JENNYFER | N°1 | ▲ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
23 | 76 | SEB | N°8 | ▲ | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
24 | 75 | TOM | N°5 | ▼ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
" | 75 | JEAN-RO | N°4 | ▼ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||||
26 | 62 | SYLVIE | N°8 | ▼ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
27 | 58 | MiniSEB | N°5 | ▼ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 39 | RAMON | N°2 | = | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
29 | 37 | JOSE | N°2 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
30 | 31 | DAN | N°5 | = | 1 | 1 | 5 | 12 |
31 | 20 | CHARLY | N°7 | ▲ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
32 | 17 | PATRICK | N°7 | ▼ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
33 | 15 | GHIGI | N°1 | ▼ | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
" | 15 | CAROLE | N°4 | ▼ | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
35 | 12 | PHIJO | N°8 | = | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | 3 | GM | N°6 | = | 3 | |||||||||||||||
" | 3 | LORI | N°2 | = | 3 | |||||||||||||||
" | 3 | PHILIPPE | N°3 | = | 3 |
Classement Général 2010 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 49/49 | |||||||||||||||
1 | 1793 | AIGLONS | N°4 | = | 29 | 13 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 15 | 16 | 9 | 12 | 7 | 4 | 12 | 21 |
2 | 1662 | CONQUERANTS | N°7 | = | 2 | 14 | 24 | 21 | 24 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 21 |
3 | 1403 | PIL'TEAM | N°3 | = | 26 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 |
4 | 1039 | VIKING | N°6 | ▲ | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 17 | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 5 | |
5 | 1034 | BOSS TEAM | N°8 | ▲ | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 22 | 12 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 17 |
6 | 1015 | COURANTS D'AIR | N°2 | ▼ | 18 | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||
7 | 539 | Mini TEAM | N°5 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 17 | |
8 | 340 | PIEDS NICKELES | N°1 | = | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 |
SOUVENIRS... 2009
Une année charnière pour FERBER que cette année là. En effet, on ne court plus que de Mars à Octobre et il n'y a plus que 48 courses. Autre nouveauté, si les 10 premiers marquent des points, 1/2 pt est accordé à tout ceux qui terminent à partir de la 11ème place... quelle générosité le Boss ! Il y aura 34 classé au final. Et surtout, autre nouveauté, on court cette année pour établir les équipes pour 2010. On récompense donc les 8 premiers au Scratch mais aussi les 3 premières Féminines hors Scratch.... quand je vous dis que c'est une année charnière !
Et pour cette année si spéciale, un vainqueur improbable avec le 1er titre pour RIKE récompensé pour son assiduité. Il gagne avec 472 pts devant MiniSEB 406 pts, MANU 350,5 pts, JC 332,5 pts et BOB 263 pts. Pour compléter le TOP8, on retrouve MARTIAL et FRED avec 217 pts chacun et PHIL 195,5 pts. Chez les Féminines, c'est NATHALIE, une toute nouvelle, qui remporte le titre avec 124 pts devant CORINNE 86 pts et SYLVIE 50 pts.
Pour les différents challenges, on a le TOP5 et la 1ère Féminine :
MER : RIKE - MiniSEB - MANU - JC - BOB et NATHALIE
MIXTE : RIKE - MiniSEB - JC - MANU - PHIL et NATHALIE
MONTAGNE : BOB - RIKE - MiniSEB - MANU - MARTIAL et CORINNE
NAZE /FLANBY : THIERRY dit RAMON
Souvenirs, souvenirs...
Byebye - Le Boss
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ pt | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | EPREUVE 48/48 | ||||||||||
1 | 472 | RIKE | V1M | = | 9 | 11 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
2 | 406 | MiniSEB | SM | = | 26 | 7 | 3 | ||||||||
3 | 350,5 | MANU | SM | = | 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 332,5 | JC | V3M | = | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
5 | 263 | BOB | V1M | = | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 217 | MARTIAL | V2M | = | 11 | 7 | 1 | 1 | |||||||
" | 217 | FRED | SM | +1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||
8 | 195,5 | PHIL | V1M | = | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
9 | 158 | PtitSEB | SM | = | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | 124 | NATHALIE | V1F | = | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 | 5 | |||
11 | 89 | JEAN-RO | V3M | = | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
12 | 86 | CORINNE | SF | +2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 80 | BERNARD | V2M | +3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||
14 | 78 | SERGIOH | V1M | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||
15 | 76,5 | RICOU | V1M | -2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
" | 76,5 | MICKEY | V1M | = | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
17 | 65 | ALAN | V1M | = | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
18 | 50 | CAM | SM | = | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20 | |||||
" | 50 | SYLVIE | V1F | +2 | 2 | 5 | 3 | 19 | |||||||
20 | 44 | ABDEL | SM | -1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 36,5 | RACHID | SM | = | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 33 | THIERRYS | V1M | +2 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||||
23 | 31,5 | GUY | V3M | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||
24 | 31 | HERVE | SM | -2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
" | 31 | JENNYFER | V1F | = | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
26 | 21 | SEB | SM | = | 2 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 13 | Marie-LOU | V2F | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
" | 13 | TOM | V2M | = | 2 | 1 | |||||||||
29 | 11 | PHILIPPE | V1M | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
30 | 6 | CHARLY | V2M | = | 1 | 8 | |||||||||
31 | 5 | CAROLE | V1F | +1 | 5 | ||||||||||
32 | 3,5 | PHIJO | V1M | -1 | 1 | 5 | |||||||||
33 | 2,5 | DAN | V3M | -1 | 1 | 3 | |||||||||
34 | 1 | FRANCOIS | V2M | = | 2 |
TROPHÉE FERBER 2020 : Epreuve 3/47 + 0/3 UCF
Le Classement Général est à jour... toujours sans aucune modification étant donné le confinement... On enlève encore 2 épreuves plus la MER Longue de Mardi prochain...
Continuez à rester chez vous !!!
Byebye - Le Boss
TROPHEE 2020 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 3 / 47 + 0 / 3 UCF | |||||||||||||||||||||
1 | 63 | = | JOHN-LEE | M0 | 3 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 55 | = | JACQUES | M1 | 3 | 18,33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 54 | = | GILS | M6 | 3 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 44 | = | RIKÉ | M4 | 3 | 14,67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 39 | = | TOMOKO | M3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 38 | = | NATHALIE | M3 | 3 | 12,67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 36 | = | CHRIS PC | M2 | 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 36 | = | MANU | M3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 36 | = | STÉPHANE | M2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 35 | = | MYSS RUN | M0 | 2 | 17,5 | 1 | 1 |
11 | 30 | = | FRED | M3 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 29 | = | EMMA | M3 | 3 | 9,67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 25 | = | JOSÉ | M6 | 3 | 8,33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 22 | = | JEAN-MARIE | M7 | 3 | 7,33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | = | STEF-O | M3 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 19 | = | HIPPOLYTE | SE | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 19 | = | ALAN | M5 | 2 | 9,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | = | JC | M7 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 12 | = | CLAUDIA | M2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 9 | = | FOUZIA | M5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 4 | = | GÉRARD | M4 | 1 | 4 | 1 |
SOUVENIRS... 2008
Ça continue aujourd'hui avec l'année 2008 ou on découvre encore une nouveauté : le trophée du NAZE devenu FLANBY depuis mais n'anticipons pas...
Toujours 70 épreuves en 2008 et toujours les 3 Challenges MER, MIXTE et MONTAGNE. Toujours les 10 premiers qui scorent et 35 classés.
MARTIAL signe le doublé en remportant à nouveau le Trophée FERBER avec 803 pts. Il gagne avec une confortable avance sur RIKE 2ème avec 621 pts. On retrouve ensuite PHIL 3ème avec 532 pts, JC 4ème avec 457 pts et BOB 5ème avec 427 pts.
Le Challenge MER est remporté par MARTIAL devant RIKE et JC, le MIXTE aussi par MARTIAL mais devant PHIL et RIKE et la MONTAGNE par BOB devant MARTIAL et MANU. Et le premier Naze-Flanby est brillamment enlevé par BERNARD.
Souvenirs, souvenirs...
Byebye - Le Boss
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | EPREUVE 70/70 | |||||||||
1 | 803 | MARTIAL | V2M | = | 48 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 621 | RIKE | V1M | = | 5 | 9 | 19 | 19 | 17 | 14 | 2 | 2 | ||
3 | 532 | PHIL | V1M | = | 11 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 457 | JC | V2M | = | 2 | 4 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 |
5 | 427 | BOB | V1M | = | 14 | 11 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
6 | 338 | MANU | SM | = | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | |
7 | 290 | FRED | SM | = | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
8 | 261 | GUY | V3M | = | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | |
9 | 180 | SEB | SM | +3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 168 | TOM | V2M | = | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
11 | 164 | BERNARD | V2M | -2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 10 | 4 | ||
12 | 150 | SYLVIE | V1F | -1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 38 | ||||
13 | 137 | THIERRYS | V1M | = | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 13 | ||
14 | 128 | RACHID | SM | = | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | |||
15 | 118 | GHIGI | V2F | = | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 |
16 | 84 | MICKEY | V1M | = | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
17 | 74 | HERVE | SM | = | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
18 | 53 | CORINNE | SF | = | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | |||||
19 | 44 | JOSE | V2M | = | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
20 | 31 | SERGIOH | V1M | = | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
21 | 28 | PHILIPPE | V1M | +2 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
" | 28 | THIERRYC | V1M | = | 4 | 2 | 3 | |||||||
23 | 26 | CAROLE | V1F | -1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
24 | 21 | CHARLY | V2M | -1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
25 | 18 | REMI | V2M | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
26 | 19 | FRANCOISE | V1F | +1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
27 | 16 | JENNYFER | V1F | +1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 14 | ALAIN | V2M | -2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 6 | NATHALIE | V1F | -1 | 1 | |||||||||
30 | 5 | FIFI | V1M | = | 1 | 1 | ||||||||
31 | 4 | FABY | SF | = | 1 | 1 | ||||||||
32 | 3 | VERO | SF | = | 1 | 1 | ||||||||
33 | 2 | PIERRE | V2M | = | 1 | |||||||||
" | 2 | PHIJO | V1M | = | 2 | |||||||||
35 | 1 | GM | V1M | = | 1 |
SOUVENIRS... 2007
On passe à 2007 avec un grand changement... mais suspens !!!
On adapte le nombre de courses puisque cette année là, on n'aura "que" 70 épreuves avec toujours 3 Challenges MER, MIXTE Montée et MONTAGNE. Toujours les 10 premiers qui prennent des points et 33 classés au final.
Le grand gagnant du Trophée FERBER 2007 est MARTIAL avec 811 pts devant le triple Champion SEB 580 pts, moins présent cette année là. RIKE termine 3ème avec 531 pts devant FRED 512 pts et JC 402 pts.
Au Challenge MER le podium est composé de MARTIAL, FRED et SEB. Le Challenge MIXTE est aussi remporté par MARTIAL devant SEB et PHIL. Par contre à la MONTAGNE, c'est TOM qui gagne devant MARTIAL et SEB.
Souvenirs, souvenirs...
Byebye - Le Boss
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | COURSE 70/70 | |||||||||
1 | 811 | MARTIAL | V2M | = | 36 | 34 | 4 | 1 | ||||||
2 | 580 | SEB | SM | = | 35 | 16 | ||||||||
3 | 531 | RIKE | V1M | = | 4 | 15 | 23 | 21 | 11 | 6 | 2 | 1 | ||
