CLASSEMENT GENERAL AU 8 JUIN
10 Juin 2008 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | COURSE 22/70 | |||||||||
1 | 314 | MARTIAL | V2M | = | 22 | 5 | | | | | | | | |
2 | 201 | RIKE | V1M | +1 | | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | | |
3 | 198 | PHIL | V1M | -1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 2 | |
4 | 165 | GUY | V3M | = | | | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | | |
5 | 161 | JC | V2M | = | | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | | | 1 |
6 | 142 | BOB | V1M | = | 3 | 7 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | |
7 | 109 | FRED | SM | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
8 | 90 | SEB | SM | -1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
9 | 70 | MANU | SM | +3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 60 | GHIGI | V2F | -1 | | | | | | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 |
11 | 57 | TOM | V2M | +3 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | |
12 | 54 | SYLVIE | V1F | -2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 |
13 | 53 | BERNARD | V2M | -2 | | | | | | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
14 | 38 | JOSE | V2M | -1 | | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | |
15 | 30 | HERVE | SM | +3 | | | 3 | | 1 | | | | | |
16 | 26 | MICKEY | V1M | -1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 |
17 | 22 | THIERRY-S | V1M | -1 | | | | | 1 | | | 3 | 2 | 3 |
18 | 18 | REMI | V2M | -1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
" | 18 | RACHID | SM | +3 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 1 |
20 | 16 | SERGIOH | V1M | +3 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 |
21 | 15 | THIERRY-C | V1M | -2 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | |
22 | 14 | ALAIN | V2M | -2 | | | | | | | 2 | 2 | | |
23 | 9 | FRANCOISE | V1F | -1 | | | | 1 | | | | | 1 | |
24 | 6 | NATHALIE | V1F | = | | | | | 1 | | | | | |
" | 6 | CORINNE | SF | = | | | | | | | | | | 6 |
26 | 3 | CAROLE | V1F | = | | | | | | | | | | 3 |
27 | 2 | PHILIPPE | V1M | = | | | | | | | | | | 2 |
28 | 1 | CHARLY | V2M | = | | | | | | | | | | 1 |
" | 1 | GM | V1M | = | | | | | | | | | | 1 |
Rg = Rang / Pts = Points / Cat = Catégorie / Pg = Progression |
Classement NAZE 2008 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg |
1 | 2 | GUY | V2M | = |
2 | 1 | BERNARD | V1M | = |
" | 1 | FRED | SM | = |
" | 1 | JOSE | V2M | = |
" | 1 | MANU | SM | E |
" | 1 | MARTIAL | V2M | = |
" | 1 | MICKEY | V1M | = |
" | 1 | RIKE | V1M | = |
" | 1 | SERGIOH | V1M | = |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 686 Classement GENERAL
- 685 Classement MER
- 664 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 353 Classement MONTAGNE
- 334 Classement MIXTE
- 106 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 21 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 20 CALENDRIER
- 17 Classement MULTI
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour
- 4 Règlement Challenge