CLASSEMENT GENERAL AU 10 AOÛT
9 Août 2008 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
Au Classement NAZE, après les "émeutes" de la semaine passée, tout le monde s'est tenu à carreaux et donc pas de changement à l'horizon même si certains auraient mérités un petit quelque chose...
BYEBYE - Le BOSS
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | COURSE 46/70 | |||||||||
1 | 498 | MARTIAL | V2M | = | 34 | 9 | | | | | | | | |
2 | 378 | RIKE | V1M | = | 2 | 4 | 13 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | | |
3 | 321 | JC | V2M | = | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 |
4 | 316 | PHIL | V1M | = | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 284 | BOB | V1M | = | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | | 2 | | 2 | |
6 | 223 | GUY | V3M | = | | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | | |
7 | 207 | MANU | SM | = | | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
8 | 169 | FRED | SM | = | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
9 | 129 | TOM | V2M | = | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | | | 1 |
10 | 111 | BERNARD | V2M | = | | | | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 |
11 | 102 | SEB | SM | = | 3 | 3 | 3 | | 2 | | | | | |
12 | 97 | SYLVIE | V1F | = | | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 |
13 | 74 | HERVE | SM | +2 | | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | |
" | 74 | THIERRYS | V1M | +1 | | | | | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 |
15 | 73 | GHIGI | V2F | -2 | | | | | | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 |
16 | 52 | RACHID | SM | = | | | | | | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |
17 | 43 | MICKEY | V1M | = | | | | | 3 | 2 | | 2 | 4 | 1 |
18 | 38 | JOSE | V2M | = | | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | |
19 | 28 | THIERRYC | V1M | = | | | | | | | 4 | 2 | 3 | |
20 | 26 | SERGIOH | V1M | = | | | | | | 1 | | 4 | 2 | 5 |
21 | 18 | REMI | V2M | = | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | 16 | CORINNE | SF | +2 | | | | | | | | 3 | | 7 |
23 | 14 | ALAIN | V2M | -1 | | | | | | | 2 | 2 | | |
24 | 12 | PHILIPPE | V1M | -1 | | | | | | | | 1 | 2 | 5 |
25 | 9 | FRANCOISE | V1F | = | | | | 1 | | | | | 1 | |
26 | 6 | NATHALIE | V1F | = | | | | | 1 | | | | | |
" | 6 | JENNYFER | V1F | = | | | | | | | | | 2 | 2 |
28 | 3 | CAROLE | V1F | = | | | | | | | | | | 3 |
29 | 1 | CHARLY | V2M | = | | | | | | | | | | 1 |
" | 1 | GM | V1M | = | | | | | | | | | | 1 |
Rg = Rang / Pts = Points / Cat = Catégorie / Pg = Progression |
Classement NAZE 2008 | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg |
1 | 2 | GUY | V2M | = |
" | 2 | JC | V2M | = |
" | 2 | MARTIAL | V2M | = |
2 | 1 | BERNARD | V1M | = |
" | 1 | FRED | SM | = |
" | 1 | JOSE | V2M | = |
" | 1 | MANU | SM | = |
" | 1 | MICKEY | V1M | = |
" | 1 | RIKE | V1M | = |
" | 1 | SERGIOH | V1M | = |
" | 1 | THIERRYS | V1M | = |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 694 Classement GENERAL
- 687 Classement MER
- 668 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 354 Classement MONTAGNE
- 335 Classement MIXTE
- 108 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 22 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 21 CALENDRIER
- 19 Classement MULTI
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour