CLASSEMENT GENERAL au 28 juin
27 Juin 2009 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
Semaine OFF à venir alors rechargez vos batteries et restez COOL...
BYEBYE - Le BOSS
Classement Général...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ pt | ||||
Les 3 Epreuves..........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | EPREUVE 22/48 | ||||||||||
1 | 253 | RIKE | V1M | = | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | | | | | |
2 | 175 | JC | V3M | = | | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | | |
3 | 140 | MiniSEB | SM | = | 7 | 4 | 2 | | | | | | | | |
4 | 139,5 | MANU | SM | +1 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 |
5 | 138 | MARTIAL | V2M | +2 | 9 | 3 | | | | | | | | | |
6 | 136 | PtitSEB | SM | -2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
7 | 123 | BOB | V1M | = | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 1 | | | | 2 |
8 | 104 | FRED | SM | -2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | | 1 | 1 | |
9 | 93,5 | PHIL | V1M | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 3 |
10 | 64 | JEAN-RO | V3M | +1 | | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 2 | | 2 |
11 | 62 | NATHALIE | V1F | -1 | | | | | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
12 | 45,5 | BERNARD | V2M | +2 | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
" | 45,5 | SERGIOH | V1M | = | | | | | | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
14 | 39 | MICKEY | V1M | -1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | 2 |
15 | 28 | GUY | V3M | = | | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | 4 |
16 | 23 | SYLVIE | V1F | = | | | | | | | | 3 | 1 | 12 | |
17 | 21 | SEB | SM | -1 | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | |
18 | 19 | HERVE | SM | = | 1 | | | 1 | | | | | | | |
19 | 18,5 | ALAN | V1M | +1 | | | | | | | | 3 | 2 | 4 | 3 |
20 | 16 | CORINNE | SF | -1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
21 | 15 | CAM | SM | = | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 12 |
22 | 13 | Marie-LOU | V2F | = | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
23 | 12 | RICOU | V1M | = | | | 1 | | | | 1 | | | | |
24 | 10,5 | RACHID | SM | = | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
25 | 10 | TOM | V2M | +2 | | | | | | 2 | | | | | |
" | 10 | PHILIPPE | V1M | = | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 |
" | 10 | THIERRYS | V1M | = | | | | | | | | 2 | | 2 | 4 |
28 | 8 | ABDEL | SM | E | | | 1 | | | | | | | | |
29 | 3 | JENNYFER | V1F | -1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
30 | 2 | CAROLE | V1F | -1 | | | | | | | | | | 2 | |
" | 2 | CHARLY | V2M | -1 | | | | | | | | | | | 4 |
32 | 1,5 | PHIJO | V1M | -1 | | | | | | | | | | | 3 |
33 | 1 | DAN | V3M | -1 | | | | | | | | | | 1 | |
" | 1 | FRANCOIS | V2M | -1 | | | | | | | | | | | 2 |
Rg = Rang / Pts = Points / Cat = Catégorie / Pg = Progression |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour