Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Ferbérians NICE 06

Ascension du Col de la BONETTE 2009

27 Juillet 2009 , Rédigé par Riké Publié dans #ACTU Régionale - Nationale et Internationale

Hier se déroulait la 27ème édition de cette magnifique course pédestre et le record détenu par Bruno BRUERA depuis 1989 en 2h00'17" est enfin tombé avec l'exceptionnelle victoire de l'italien Lorenzo Trincheri (déjà 3 fois vainqueur de cette épreuve et coureur de niveau international) en 1h58'16" soit à une moyenne de 4'23"/km laissant le secondSébastien AUGER à plus de 7 minutes en 2h05'46" et le 3ème Anthony CAVERIVIERE (des Foulées Roquebrunoises) à plus de 10 minutes en  2h08'27". Chez les Féminines, victoire de Magali Lopez en 2h28'28", elle devance la revenante Céline Bousrez (vainqueur en 2002) qui termine en 2h42'08" et Monique Capecci 2h44'07". Il ya  eu 257 rentrants sur cette difficile course de 27km.

Du côté des Ferbérians, magnifique perf d'ARNAUD qui améliore son temps de l'an passé de 3 minutes en 2h16 et une superbe 9ème place. MARTIAL est 15ème et 1er V2 en 2h23'. On retrouve ensuite un peloton serré avec RIKE 76ème / 2h48', HERVE 78ème/2h48' et BOB 81ème 2h49. L'infatigable JC passe sous les 3h avec une place de 103ème en 2h58 (4ème V3, c'est ballot pour le podium...) et il explose GUY de plus de 5 minutes puisque celui-ci n'est que 118ème en 3h03 (donc apéro Jeudi soir à FERBER offert par ce même GUY, n'est-ce pas ?). Voici les autres résultats des Ferbérians :
JENNYFER 208ème / 3h32 et tout au courage !!!
ALAIN 242ème / 3h58 bonne préparation pour Millau ???
GILOU 252ème / 4h17 et quelques ennuis physiologiques...
JP 255ème / 4h28 à la marche
JOSIANE 256ème / 4h35 à la marche aussi, bravo.

En espérant n'avoir oublié personne....

BYEBYE - Le BOSS  icon_cool.gif

Voici les résultats complets :

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club 

1 TRINCHERI Lorenzo ITA BA006143 n°002 70 1SEM 1M 01:58:16 4'23 AS MAURINA 

2 AUGER Sebastien 643279 n°136 72 2SEM 2M 02:05:46 4'39 CA MONTREUIL 

3 CAVERIVIERE Anthony 786396 n°110 80 3SEM 3M 02:08:27 4'45 FOULEE ROQUEBRU 

4 COSTANTIN Jean Pierre 302546 n°226 72 4SEM 4M 02:12:37 4' 55 COURIR EN PAYS D 

5 CLAVERIE Roland 1090925 n°223 76 5SEM 5M 02:12:38 4'55 COURIR EN PAYS D 

6 FANTINO Remi 1192756 n°029 85 6SEM 6M 02:12:55 4'55 FOULEE ROQUEBRU 

7 GIORDANENGO Stephane n°098 78 7SEM 7M 02:14:12 4'58 GSEM 

8 ROSALIE Jean Luc 1177243 n°125 65 1V1M 8M 02:14:37 4'59 ASPTT NICE 

9 FOLCO Arnaud n°177 75 8SEM 9M 02:16:45 5'04 COURIR A PEILLON 

10 LECOINTRE Stephane n°089 75 9SEM 10M 02:17:09 5'05 BEAULIEU AC 

11 CABUS Dany n°188 63 2V1M 11M 02:17:53 5'06 Non Licencié 

12 BIANCALANA Christophe n°275 75 10SEM 12M 02:18:47 5'08 Non Licencié 

13 OSTER Laurent n°229 69 3V1M 13M 02:21:27 5'14 METZ TRI 

14 AUNE Arnaud n°164 77 11SEM 14M 02:23:16 5'18 BEAULIEU AC 

15 DERBANNE Martial n°178 52 1V2M 15M 02:23:35 5'19 Non Licencié 

16 LAGOMARSINO Giuliano ITA n°159 59 2V2M 16M 02:24:34 5'21 Non Licencié 

17 MACCIO Maximilien 216353 n°069 69 4V1M 17M 02:25:26 5'23 FOULEE ROQUEBRU 

18 MEURIC Herve n°270 66 5V1M 18M 02:27:01 5'27 J S ANGOUMOISINE 

19 LOPEZ Magali n°129 72 1SEF 1F 02:28:28 5'30 Non Licencié 

20 DEMARTY David n°202 68 6V1M 19M 02:29:10 5'31 GSEM 

21 FRANCO Loic 1199384 n°259 89 1ESM 20M 02:30:17 5'34 SADAS 06 

22 PAYA Patrick 174521-FSGT n°022 63 7V1M 21M 02:32:27 5'39 ASOA 

23 VASSAL Fabrice n°181 60 8V1M 22M 02:32:42 5'39 RC VICHY 

24 ORLANDI Didier n°146 59 3V2M 23M 02:33:16 5'41 FOULEES CONTOIS 

25 JENSEN Jorsen n°151 57 4V2M 24M 02:33:37 5'41 Non Licencié 

26 GAUDINEAU Thierry 64020070141 n°082 73 12SEM 25M 02:34:04 5'42 CAF 

27 DELETANG Jean Marie 1187423 n°075 66 9V1M 26M 02:34:19 5'43 STADE LAURENTIN 

28 ORTEGA Joel n°248 64 10V1M 27M 02:34:24 5'43 Non Licencié 

29 SINGIER Fabien 736086 n°220 74 13SEM 28M 02:34:45 5'44 AC MANDELIEU 

30 CASORLA Guy 140939 n°134 63 11V1M 29M 02:36:36 5'48 Non Licencié 

31 GAUTRON Jean Louis 1211110 n°053 57 5V2M 30M 02:36:46 5' 48 CANAL 43 

32 MULLER Franck 101531158260-TRI n°045 62 12V1M 31M 02:36:52 5'49 ROCK SPORT AVEN 

33 POMPEI Lionel n°083 67 13V1M 32M 02:37:13 5'49 Non Licencié 

34 HENNBERT Rodrigue n°239 77 14SEM 33M 02:37:38 5'50 Non Licencié 

35 MAURIZIO Roberto ITA n°233 61 14V1M 34M 02:37:42 5'50 RUNNER LOANO 

36 WLADNY Christophe n°158 73 15SEM 35M 02:38:00 5'51 Non Licencié 

37 GUILLAUMIN Roger n°171 56 6V2M 36M 02:38:16 5'52 Non Licencié 

38 PELAGATTI Rodolfo ITA n°175 49 1V3M 37M 02:38:32 5'52 TOPPO ROSSO 

39 ALUNNI David n°243 75 16SEM 38M 02:38:37 5'52 Non Licencié 

40 SABATIER Luc n°189 62 15V1M 39M 02:39:03 5'53 NON VOYANT 

41 DERK Stephane 200399 n°148 65 16V1M 40M 02:39:07 5'54 SPORT ANTIPOLIS 

42 GIORDANENGO Franck 10145187499MS4 n°137 72 17SEM 41M 02:40:19 5'56 TRI VALLEES 

43 MONTOYA Eric n°273 60 17V1M 42M 02:40:29 5'57 STADE LAURENTIN 

44 BOISSIERE Fabrice 100367126650MS4 n°163 72 18SEM 43M 02:41:32 5'59 NICE TRIATHLON 

45 RODOT Jerome n°268 81 19SEM 44M 02:41:34 5'59 D U C 

46 VILETTE Alexandre n°256 62 18V1M 45M 02:41:36 5'59 Non Licencié 

47 ANGELINI Didier n°257 64 19V1M 46M 02:41:46 5'59 Non Licencié 

48 VANDENBERGUE Yves BEL n°011 61 20V1M 47M 02:42:05 6'00 JOGGING NATURE L 

49 BOUSREZ Celine 117 833 n°227 77 2SEF 2F 02:42:08 6'00 COURIR EN PAYS D 

50 SUAUT Eric n°156 61 21V1M 48M 02:42:46 6'02 Non Licencié 

51 BROGLIO Alexandre n°176 73 20SEM 49M 02:43:08 6'03 Non Licencié 

52 MICHENEAU Patrick n°023 64 22V1M 50M 02:43:38 6'04 Non Licencié 

53 LECIGNE Marc n°241 64 23V1M 51M 02:43:43 6'04 US CAGNES TRI 

54 RENEAUD Jacky n°080 73 21SEM 52M 02:43:49 6'04 Non Licencié 

55 KIELBOWICZ Regis n°009 61 24V1M 53M 02:43:55 6'04 Non Licencié 

56 DELBERCQ Jean Luc n°018 61 25V1M 54M 02:43:58 6'04 Non Licencié 

57 SCILLA Sergio ITA n°214 53 7V2M 55M 02:44:04 6'05 ASD DRAGONERO 

58 CAPECCI Monique n°145 67 1V1F 3F 02:44:07 6'05 COURIR EN PAYS D 

59 PERRET Olivier 542548 n°118 67 26V1M 56M 02:44:24 6'05 FOULEE ROQUEBRU 

60 MONTOYA Catherine n°274 67 2V1F 4F 02:45:13 6'07 STADE LAURENTIN 

61 BAYET Christian n°032 52 8V2M 57M 02:45:22 6'07 Non Licencié 

62 HERESBACH Denis n°034 60 27V1M 58M 02:45:54 6'09 ACRO RENNES 

63 BROGLIO Benjamin n°174 81 22SEM 59M 02:46:00 6'09 ST RAPHAEL TRI 

64 REBOUTH Alain n°020 61 28V1M 60M 02:46:04 6'09 Non Licencié 

65 PASCALONE Henri n°253 60 29V1M 61M 02:46:11 6'09 SPIRIDON 

66 BOVIS Paul n°155 85 23SEM 62M 02:46:12 6'09 Non Licencié 

67 BEVACQUA Joseph n°060 73 24SEM 63M 02:46:13 6'09 Non Licencié 

68 RODRIGUZE Thierry n°260 72 25SEM 64M 02:46:35 6'10 Non Licencié 

69 MASOTTI Serge n°046 59 9V2M 65M 02:46:42 6'10 Non Licencié 

70 BIRBES Jean Christian n°131 70 26SEM 66M 02:46:47 6'11 ESCAPADE VALAUR 

71 FAVARO Jean n°108 87 2ESM 67M 02:47:00 6'11 Non Licencié 

72 BERNARDONI Stephane 101372763336 n°094 71 27SEM 68M 02:47:05 6'11 ONN 

73 ALESSANDRIA Andre MON n°186 64 30V1M 69M 02:47:24 6'12 Non Licencié 

74 CESARONI Cyril 1130913 n°258 71 28SEM 70M 02:47:49 6'13 STADE LAURENTIN 

75 FOSCHI Antonello ITA n°039 65 31V1M 71M 02:48:05 6'14 HAPPY RUNNER 

76 GUY Eric n°212 64 32V1M 72M 02:48:26 6'14 SPIRIDON 

77 CONVERT Pierre T161861 n°084 59 10V2M 73M 02:48:32 6'15 Non Licencié 
78 COCHET Herve n°208 70 29SEM 74M 02:48:37 6'15 SPIRIDON

79 GHEZALI Philippe n°036 66 33V1M 75M 02:48:48 6'15 BEAULIEU AC 

80 LEVY Richard 36 74 18 n°190 48 2V3M 76M 02:48:50 6'15 Non Licencié 

81 PETOLICCHIO Robert n°130 55 11V2M 77M 02:49:24 6'16 SPIRIDON 

82 MASSOULLE Laurent n°115 56 12V2M 78M 02:49:26 6'17 Non Licencié 

83 BECQUE Julien 454182 n°221 82 30SEM 79M 02:49:28 6'17 COURIR EN PAYS D 

84 PEUCHOT Alain n°206 62 34V1M 80M 02:50:06 6'18 ASM AUBE 

85 BALDO Stephano ITA n°042 70 31SEM 81M 02:50:13 6'18 Non Licencié 

86 ONNILLON Romain 1195320 n°240 87 3ESM 82M 02:50:47 6'20 FOULEE ROQUEBRU 

87 HENRY Pascal n°031 64 35V1M 83M 02:51:10 6'20 Non Licencié 

88 PRAMAYON Renaud n°061 75 32SEM 84M 02:51:11 6'20 Non Licencié 

89 PEDRO Claude n°271 72 33SEM 85M 02:51:24 6'21 ST ETIENNE DE TIN 

90 THIENARD Jean Claude n°246 47 3V3M 86M 02:53:18 6'25 Non Licencié 

91 URAS  Didier n°114 77 34SEM 87M 02:53:23 6'25 Non Licencié 

92 SALVIETTE Franck n°133 66 36V1M 88M 02:53:33 6'26 Non Licencié 

93 FERRAND Herve n°141 66 37V1M 89M 02:53:47 6'26 Non Licencié 

94 MONTALTO Stephane 930693 n°116 55 13V2M 90M 02:54:44 6'28 FOULEE ROQUEBRU 

95 MARCOTTE Olivier n°154 79 35SEM 91M 02:55:07 6'29 Non Licencié 

96 PROROCK Daniel n°035 54 14V2M 92M 02:55:12 6'29 ACRO RENNES 

97 DROGOUL Dorian n°261 80 36SEM 93M 02:55:32 6'30 Non Licencié 

98 ODDO Bruno 397030 n°111 62 38V1M 94M 02:56:40 6'33 COURIR EN PAYS D 

99 HENNEBERT Claude n°238 52 15V2M 95M 02:56:59 6'33 Non Licencié 

100 CERIOTTI Gianpaolo ITA n°041 64 39V1M 96M 02:57:04 6'33 ATHLETICA CERIALE 

101 OCCELLI Gerard n°157 60 40V1M 97M 02:57:27 6'34 Non Licencié 

102 RABOUDIN Yves n°251 67 41V1M 98M 02:57:53 6'35 Non Licencié 

103 BOUGON Jean Claude n°179 49 4V3M 99M 02:58:03 6'36 SPIRIDON 

104 WAWRZYNIAK Bruno 1037262 n°247 64 42V1M 100M 02:58:34 6'37 FOULEE ROQUEBRU 

105 LABOUS ERIC n°071 62 43V1M 101M 02:58:42 6'37 Non Licencié 

106 SUSA Christiane n°051 61 3V1F 5F 02:58:57 6'38 Non Licencié 

107 GARPOLO Sylvain 1135702 n°161 72 37SEM 102M 02:59:16 6' 38 STADE LAURENTIN 

108 FERRERA Joel n°232 82 38SEM 103M 02:59:28 6'39 Non Licencié 

109 FOISSY Jean Louis n°249 61 44V1M 104M 03:00:36 6'41 ONN 

110 CLAPIER Frederic n°086 68 45V1M 105M 03:01:15 6'43 Non Licencié 

111 PONSET Olivier n°007 55 16V2M 106M 03:01:24 6'43 Non Licencié 

112 DELACOUR Michel 1095091 n°067 58 17V2M 107M 03:01:30 6' 43 FOULEE ROQUEBRU 

113 HULLIN Christophe 100586758050 n°160 73 39SEM 108M 03:01:34 6'43 LA COLLE TRI 

114 MARTIN Guillaume n°149 80 40SEM 109M 03:01:37 6'44 Non Licencié 

115 FRACHISSE Claude n°263 67 46V1M 110M 03:02:00 6'44 Non Licencié 

116 DESENS Jean Christophe n°150 72 41SEM 111M 03:02:36 6'46 ST ETIENNE DE TIN 

117 ELOMRI Franck n°182 70 42SEM 112M 03:02:58 6'47 Non Licencié 

118 DE LOPEZ Guy n°167 46 5V3M 113M 03:03:01 6'47 Non Licencié 

119 ROBINI Alexandre n°138 51 18V2M 114M 03:03:42 6'48 SPIRIDON 

120 MINAULT Alain n°123 61 47V1M 115M 03:04:15 6'49 SPIRIDON 

121 BESSI Patrice T161374 n°037 59 19V2M 116M 03:04:20 6'50 Non Licencié 

122 CHAUVIN Patrice n°231 63 48V1M 117M 03:04:38 6'50 Non Licencié 

123 PACE Leonardo ITA n°237 64 49V1M 118M 03:05:57 6'53 RUNNER LOANO 

124 ROUX Franck n°057 64 50V1M 119M 03:06:04 6'53 Non Licencié 

125 CHEVALIER Laurent n°217 71 43SEM 120M 03:06:14 6'54 AC CANNES 

126 MOLOUX Pascal n°072 60 51V1M 121M 03:06:24 6'54 Non Licencié 

127 BRUN Gerard n°153 62 52V1M 122M 03:06:48 6'55 ST ETIENNE DE TIN 

128 GRAZIANI Marie Christine n°216 58 1V2F 6F 03:08:16 6'58 AC CANNES 

129 TONET Alexandre n°013 66 53V1M 123M 03:08:54 7'00 Non Licencié 

130 RABEMANANIARA Francois n°117 66 54V1M 124M 03:09:14 7'01 GV SPORT 

131 PICO Franck n°265 72 44SEM 125M 03:09:32 7'01 Non Licencié 

132 MONTERO Pascal n°054 61 55V1M 126M 03:09:34 7'01 Non Licencié 

133 RENARD Jean Christophe n°207 70 45SEM 127M 03:09:48 7'02 Non Licencié 

134 RAPA Antonio n°038 56 20V2M 128M 03:10:05 7'02 TRIATHLON LAIGUE 

135 CHAMBARD Julie 006069 n°225 74 3SEF 7F 03:11:02 7'05 COURIR EN PAYS D 

136 LA REYRE Joel n°269 59 21V2M 129M 03:11:17 7'05 Non Licencié 

137 CHIAPPELLO Serge n°213 53 22V2M 130M 03:11:34 7'06 ASD DRAGONERO 

138 ROUX Philippe n°234 71 46SEM 131M 03:11:54 7'06 Non Licencié 

139 PAOLINO Theresa ITA 1091003 n°026 53 2V2F 8F 03:11:59 7' 07 FOULEE ROQUEBRU 

140 LANCERY Fabien n°043 71 47SEM 132M 03:12:02 7'07 Non Licencié 

141 DALMASSO Alain n°276 67 56V1M 133M 03:12:10 7'07 Non Licencié 

142 GREGO Fabien n°235 75 48SEM 134M 03:12:17 7'07 Non Licencié 

143 MASCARELLI Genevieve n°127 60 4V1F 9F 03:12:25 7'08 Non Licencié 

144 FERRERI Noel n°195 58 23V2M 135M 03:12:47 7'08 ST ETIENNE DE TIN 

145 TARDIEUX Xavier n°012 60 57V1M 136M 03:13:00 7'09 Non Licencié 

146 THOMAS Vincent n°065 72 49SEM 137M 03:13:30 7'10 Non Licencié 

147 QUESSADE Regine n°244 55 3V2F 10F 03:13:44 7'11 Non Licencié 

148 PAGES Michel n°254 47 6V3M 138M 03:13:59 7'11 Non Licencié 

149 GILBERT Frederic n°139 63 58V1M 139M 03:14:06 7'11 Non Licencié 

150 NOULIN Johan n°242 83 50SEM 140M 03:14:48 7'13 US CAGNES TRI 

151 BRUN Fabien n°264 78 51SEM 141M 03:15:09 7'14 Non Licencié 

152 ROGY Emiliene 437306 n°218 60 5V1F 11F 03:15:13 7'14 AS REMIREMONT 

153 RUDIO Raymond n°135 65 59V1M 142M 03:15:41 7'15 Non Licencié 

154 CHAMI Pierre n°014 71 52SEM 143M 03:15:59 7'16 Non Licencié 

155 GUILLOT Laurent n°016 73 53SEM 144M 03:16:17 7'16 Non Licencié 

156 ROGY Francis 133643 n°219 60 60V1M 145M 03:16:21 7'16 AS REMIREMONT

157 SEEMAN Thierry n°230 61 61V1M 146M 03:16:35 7'17 Non Licencié 

158 DUSSART Dany n°165 74 54SEM 147M 03:16:37 7'17 Non Licencié 

159 CARISSAN Didier n°079 54 24V2M 148M 03:17:13 7'18 ACRO RENNES 

160 PERRONNET Jean Claude 1040488 n°070 60 62V1M 149M 03:17:18 7'18 NON VOYANT

161 MORETTI Alain n°124 66 63V1M 150M 03:17:23 7'19 Non Licencié 

162 LENOIR Jany n°030 63 64V1M 151M 03:17:42 7'19 Non Licencié 

163 JOUGUET Valerie 1028744 n°102 70 4SEF 12F 03:18:12 7'20 GSEM 

164 DESCLAUX Frederic n°062 59 25V2M 152M 03:18:21 7'21 Non Licencié 

165 MOEGLIN Chantal n°203 59 4V2F 13F 03:18:23 7'21 COURIR EN PAYS D 

166 BECCARIA Gian Carlo ITA n°194 54 26V2M 153M 03:19:22 7' 23 SAN REMO 

167 CURZIT Michel 1031906 n°101 46 7V3M 154M 03:19:38 7'24 GSEM 

168 BLANC Bernard n°025 57 27V2M 155M 03:19:55 7'24 Non Licencié 

169 RUSTENHOLTZ Karen n°250 78 5SEF 14F 03:20:34 7'26 ONN 

170 BERTONI Sebastien n°010 76 55SEM 156M 03:21:30 7'28 Non Licencié 

171 CIAVATE Jean Pierre n°027 49 8V3M 157M 03:21:38 7'28 Non Licencié 

172 TORCAT Cathy n°099 63 6V1F 15F 03:21:42 7'28 CG 06 

173 CROZET Fabrice n°088 67 65V1M 158M 03:21:50 7'29 Non Licencié 

174 GROSS Pierre n°081 55 28V2M 159M 03:21:51 7'29 Non Licencié 

175 ROSSY Marc n°266 56 29V2M 160M 03:21:52 7'29 Non Licencié 

176 HOLZERNY François ?????? n°001 56SEM 161M 03:22:11 7'29 Non Licencié 

177 AYMES Sebastien n°262 74 57SEM 162M 03:23:32 7'32 Non Licencié 

178 CHARBONNEL Pierre n°103 62 66V1M 163M 03:23:42 7'33 GSEM 

179 EICH Daniele LUX n°204 47 1V3F 16F 03:23:58 7'33 CAEG LUXEMBOURG 

180 PORADI Agostino ITA n°236 55 30V2M 164M 03:24:10 7'34 Non Licencié 

181 CERVONI Viviane n°095 55 5V2F 17F 03:24:26 7'34 ASOA 

182 RIVIERE Serge 128190 n°173 64 67V1M 165M 03:25:06 7'36 MENTON MARATHO 

183 DEMACHY Jean Yves 725239 n°106 44 9V3M 166M 03:25:18 7' 36 IBM LA GAUDE 

184 MARI Michel n°180 52 31V2M 167M 03:25:20 7'36 GSEM 

185 BARRET Claude n°272 46 10V3M 168M 03:25:22 7'36 Non Licencié 

186 BAYET Muriel n°033 54 6V2F 18F 03:25:25 7'36 Non Licencié 

187 KONIOR Agnieszka POL 639669 n°028 83 6SEF 19F 03:25:35 7'37 ERAA Antibes 

188 LECOT David n°056 66 68V1M 169M 03:25:38 7'37 Non Licencié 

189 BALAZUN Thierry n°162 54 32V2M 170M 03:25:52 7'37 ASOA 

190 SCARSI Stephan n°126 77 58SEM 171M 03:26:12 7'38 Non Licencié 

191 CONTERNO Franco ITA n°170 46 11V3M 172M 03:26:13 7'38 SAVONA 

192 AMBROSIANI Nicoletta ITA n°090 62 7V1F 20F 03:26:15 7'38 BEAULIEU AC 

193 DEVOT Jacques n°076 48 12V3M 173M 03:26:19 7'38 Non Licencié 

194 ARRIBAS Fernand n°107 72 59SEM 174M 03:26:36 7'39 Non Licencié 

195 CASSINI Michel n°144 55 33V2M 175M 03:27:11 7'40 Non Licencié 

196 FLATTET Patricia 1110153 n°048 60 8V1F 21F 03:27:33 7'41 STADE LAURENTIN 

197 COQUARD Gerald 100236763099 n°112 60 69V1M 176M 03:27:42 7'42 MONACO TRI 

198 COULON Andre n°209 61 70V1M 177M 03:27:58 7'42 Non Licencié 

199 MARGOSSIAN Arnaud n°245 68 71V1M 178M 03:28:01 7'42 Non Licencié 

200 COUTELLE Jean Louis n°205 55 34V2M 179M 03:28:02 7'42 Non Licencié 

201 MATHOULIN Gerald n°015 71 60SEM 180M 03:28:06 7'42 Non Licencié 

202 DEJOSE Dominique BEL n°200 60 72V1M 181M 03:28:36 7'44 Non Licencié 

203 VAUCOIS Carine 144275 n°100 78 7SEF 22F 03:28:53 7'44 GSEM 

204 REBOUTH Andre n°021 60 73V1M 182M 03:28:56 7'44 Non Licencié 

205 MAICHE Didier n°105 54 35V2M 183M 03:30:00 7'47 Non Licencié 

206 EMERY Philippe n°047 58 36V2M 184M 03:30:35 7'48 ACRO RENNES 

207 RAOUL Sylvie 1180195 n°066 53 7V2F 23F 03:31:04 7'49 AC CANNES 

208 HAMM Gisele n°172 64 9V1F 24F 03:32:40 7'53 SPIRIDON 

209 CASSINI Brigitte n°142 57 8V2F 25F 03:37:10 8'03 Non Licencié 

210 TORNESI Marc n°199 65 74V1M 185M 03:37:39 8'04 Non Licencié 

211 NEGRI Patrizia ITA n°193 58 9V2F 26F 03:38:16 8'05 SAN REMO 

212 TESTI Laurent n°255 77 61SEM 186M 03:39:17 8'07 Non Licencié 

213 KERHORNOU Thierry 206134 n°074 65 75V1M 187M 03:40:14 8'09 SPIRIDON 

214 FANTINO Gilbert T295636 n°008 58 37V2M 188M 03:40:17 8' 10 ASOA 

215 PERREVE Valerie n°187 69 10V1F 27F 03:40:58 8'11 Non Licencié 

216 NERINI Christian n°197 62 76V1M 189M 03:41:00 8'11 Non Licencié 

217 DELAPEYRE Rose Marie n°104 56 10V2F 28F 03:41:16 8'12 SPIRIDON 

218 SUAREZ Jocelyne 227785 n°059 56 11V2F 29F 03:41:49 8'13 SPIRIDON 

219 LEGGIO Philippe n°087 67 77V1M 190M 03:41:56 8'13 Non Licencié 

220 COLOMBIER Michel T163968 n°063 53 38V2M 191M 03:44:18 8'18 Non Licencié 

221 MARTIN Johan n°064 76 62SEM 192M 03:44:20 8'19 Non Licencié 

222 SIMONIN Jean Marc n°143 54 39V2M 193M 03:44:25 8'19 Non Licencié 

223 SANTORO Francois n°122 50 40V2M 194M 03:44:30 8'19 SPIRIDON 

224 PARISI Joseph n°191 52 41V2M 195M 03:46:11 8'23 SPIRIDON 

225 DE LAPEYRE Bruno n°228 57 42V2M 196M 03:46:13 8'23 Non Licencié 

226 GINMOND Clotilde n°092 68 11V1F 30F 03:46:27 8'23 Non Licencié 

227 BLANC  Francine n°024 59 12V2F 31F 03:46:34 8'23 Non Licencié 

228 PONCET Richard n°091 63 78V1M 197M 03:47:38 8'26 Non Licencié 

229 CORNIGLION Gisele 711823 n°044 54 13V2F 32F 03:47:54 8' 26 STADE LAURENTIN 

230 DELOIRE Anne n°132 62 12V1F 33F 03:48:36 8'28 Non Licencié 

231 CAILLAT David n°077 67 79V1M 198M 03:48:38 8'28 Non Licencié 

232 VAILLOT Florence n°201 71 8SEF 34F 03:51:07 8'34 Non Licencié 

233 BARDIN Catherine 211259 n°078 57 14V2F 35F 03:51:08 8'34 AC VALBONNE 

234 CONVERT DANIELLE T161860 n°003 57 15V2F 36F 03:52:02 8' 36 Non Licencié

235 DIEU Ludovic n°017 63 80V1M 199M 03:52:54 8'38 Non Licencié 

236 DALMASSO Marie n°277 64 13V1F 37F 03:55:18 8'43 Non Licencié 

237 PEZZUOLI Philippe 1024520 n°166 61 81V1M 200M 03:55:23 8'43 MENTON MARATHO 

238 ORSO Nicole n°049 55 16V2F 38F 03:56:33 8'46 AC CANNES 

239 LAMY Roger n°119 48 13V3M 201M 03:58:20 8'50 EA VAUVERT 

240 DUTTO Christian 185079 n°052 60 82V1M 202M 03:58:23 8'50 ASOA 

241 BALDELLI Corinne n°068 61 14V1F 39F 03:58:25 8'50 SPIRIDON 

242 MAGE Alain n°211 55 43V2M 203M 03:58:45 8'51 Non Licencié 

243 FEAUFFROY Eric n°198 65 83V1M 204M 03:59:58 8'53 Non Licencié 

244 MARTEL Alain n°267 44 14V3M 205M 04:00:35 8'55 Non Licencié 

245 FAVARO Jean Marie n°109 58 44V2M 206M 04:03:32 9'01 Non Licencié 

246 GASIGLIA Bertrand n°096 72 63SEM 207M 04:05:32 9'06 CG 06 

247 GUIDONI Jean Francois n°058 46 15V3M 208M 04:10:10 9'16 Non Licencié 

248 POINSIGNON ARIEL n°004 63 84V1M 209M 04:14:08 9'25 Non Licencié 

249 PONSIGNON Catherine n°005 65 15V1F 40F 04:14:09 9'25 Non Licencié 

250 TORNESI Maurice n°196 63 85V1M 210M 04:15:03 9'27 Non Licencié 

251 ANTOINE GREGOIRE Jany n°185 55 17V2F 41F 04:16:34 9'30 SPIRIDON 

252 APPOURCHAUX Gilles n°073 41 16V3M 211M 04:17:30 9'32 SPIRIDON 

253 FIORE Irene n°120 42 2V3F 42F 04:18:10 9'34 BEAULIEU AC 

254 FIORE Jean Pierre n°121 43 17V3M 212M 04:18:12 9'34 BEAULIEU AC 

255 TORDO Jean Pierre n°183 44 18V3M 213M 04:28:26 9'57 SPIRIDON 

256 DE LOPEZ Josiane n°168 48 3V3F 43F 04:35:50 10'13 SPIRIDON 

257 CLAUDE Patrice n°192 49 19V3M 214M 04:59:59 11'07 SPIRIDON 

258 SIDDI Rene n°152 32 1V4M 215M 05:31:00 12'16 Non Licencié


Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
R
Un peu court ce commentaire ALAN !!!
Répondre
A
Répondre
R
En tout cas, moi j'ai mon nom dans le journal.....tout le mode ne peut pas en dire autant ...
Répondre