CHALLENGE FERBER 2011
13 Janvier 2011 , Rédigé par Riké Publié dans #ACTU de FERBER
Voici les coureurs et leurs équipes en lice pour 2011, sans oublier les "individuels"
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 1/49 | |||||||||||||||
1 | 0 | MANU | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 0 | MARTIAL | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 0 | DAN | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 0 | CHARLY | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0 | MICHEL | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 0 | NATHALIE | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 0 | RACHID | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 0 | CAROLE | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 0 | PtitSEB | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 0 | CORINNE | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 0 | JENNYFER | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 0 | PHIJO | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 0 | BOB | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 0 | CAM | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 0 | NELLY | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 0 | RAMON | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 0 | PHIL | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 0 | ALAN | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 0 | RICOU | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 0 | MIREILLE | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 0 | RIKE | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 0 | BERNARD | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 0 | SEB | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 0 | JULIE | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 0 | JC | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 0 | GILS | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 0 | MICKEY | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 0 | SYLVIE | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 0 | SERGIOH | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 0 | FRED | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 0 | JOSE | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 0 | PATRICK | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 1/49 | |||||||||||||||
1 | 0 | PIL'TEAM | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 0 | BIG TEAM | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 0 | PICSOU | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 0 | CONQUERANTS | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0 | COURANTS d'AIR | N°5 | E | | | | | | | | | | | |
="center" bgcolor="#9966CC"> | | | | |
6 | 0 | BOSS TEAM | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 0 | VIKING | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 0 | ABC | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour