CHALLENGE MER : Epreuve 2/25
18 Mars 2010 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MER
2 épisodes de "DEXTER" + 2 épisodes de "WEEDS" + 1 bol de rooibos + 5 speculoos et me voici prêt à écrire le résumé de cette 2ème épreuve MER.
Le succès est toujours au rendez-vous puisqu'il y aura 25 rentrants ce soir + Gillou. On assiste au grand retour de MiniSEB et même le "blessé" MICHEL est présent.
Suite au prochain changement d'attribution des points, chacun est prévenu que les 15 premières places seront désormais valorisés et donc les batailles seront certainement rudes et à tous les niveaux.
Les VIKINGS placent un démarrage commun aux 3 Palmiers mais aussitôt la meute des premiers du Classement reprend le contrôle de la situation. Un quatuor de costauds s'échappe avec MICHEL, MARTIAL, MANU et PtitSEB. PHIL est légèrement en retrait et un trio de chasseurs est constitué de FRED, BOB et RIKE. MiniSEB se place également. MICHEL, le "blessé", lâchera le groupe de tête au Km3 tandis que FRED ne pourra pas résister aux accélérations de RIKE et BOB. Le sprint est lancé et à ce petit jeu, MANU est actuellement imbattable. Deuxième victoire pour lui devant le surprenant PtitSEB et un MARTIAL de plus en plus en forme. PHIL est passé devant MICHEL et prend la 4ème place. Un temps menacé par le duo BOB/RIKE, MICHEL remet les gaz et rentre 5. BOB est 6, RIKE 7 et c'est le prudent MiniSEB qui prend la 8ème place. FRED est 9 (merci la gastro), GUY 10 (bien sagement derrière son leader). Le premier VIKING SERGIOH est 11, BERNARD remplit son contrat en 12ème position en ayant bien résisté à TOM 13ème. JC est 14 et GILLES son fidèle (mais moqueur) lieutenant est 15. On retrouve ensuite ALAN 16, PATRICK 17, NATHALIE 18 (1ère F), JEAN-RO 19 (j'ai rectifié ton classement général, désolé pour l'oubli), CAM 20, NELLY 21 (2nde F), GHIGI 22 (3ème F et premier point), RAMON 23, DAN 24 et CHARLY 25 accompagné de GILLOU.
Au niveau du Classement ET AVANT CALCUL AVEC LE NOUVEAU BARÊME :
MANU et son équipe dominent l'épreuve mais les CONQUERANTS se font menaçant à l'image de PtitSEB et BOB dans le TOP10. MICHEL marque le pas, PHIL est là et MARTIAL renaît et donc les AIGLONS, les COURANTS D'AIR et les PIEDS NICKELES sont également dans la course. Malgré le retour de MiniSEB, la présence de RIKE/BERNARD et du trio VIKING, 3 équipes sont à la traîne.
Mais nous n'en sommes qu'au début...et je n'ai pas encore recalculé les points alors...patience.
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE MER 2010 | Point | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 2/25 | ||||||||||
1 | 24 | MANU | N°3 | = | 2 | | | | | | | | | | |
2 | 17 | PtitSEB | N°7 | ▲ | | 1 | | 1 | | | | | | | |
3 | 16 | MICHEL | N°4 | ▼ | | 1 | | | 1 | | | | | | |
4 | 15 | PHIL | N°2 | ▼ | | | 1 | 1 | | | | | | | |
5 | 13 | MARTIAL | N°1 | ▲ | | | 1 | | | 1 | | | | | |
6 | 9 | BOB | N°7 | ▲ | | | | | | 1 | 1 | | | | |
7 | 8 | NATHALIE | N°2 | ▼ | | | | | | 1 | | 1 | | | |
8 | 7 | RIKE | N°8 | ▲ | | | | | | | 1 | 1 | | | |
9 | 6 | RICOU | N°1 | ▼ | | | | | 1 | | | | | | |
10 | 5 | NELLY | N°3 | = | | | | | | | | 1 | 1 | | |
11 | 4 | CORINNE | N°5 | ▼ | | | | | | | 1 | | | | |
" | 4 | FRED | N°4 | ▲ | | | | | | | | | 2 | | |
13 | 3 | MiniSEB | N°5 | E | | | | | | | | 1 | | | |
14 | 2 | CAROLE | N°4 | ▼ | | | | | | | | | 1 | | |
15 | 1,5 | GUY | N°4 | ▲ | | | | | | | | | | 1 | 1 |
" | 1,5 | SERGIOH | N°6 | ▼ | | | | | | | | | | 1 | 1 |
17 | 1 | GHIGI | N°1 | E | | | | | | | | | | 1 | |
" | 1 | LORI | N°2 | ▼ | | | | | | | | | | 1 | |
" | 1 | BERNARD | N°8 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | CAM | N°7 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | CHARLY | N°7 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | DAN | N°5 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | GILLES | N°6 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | JC | N°6 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | JEAN-RO | N°4 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | TOM | N°5 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 |
27 | 0,5 | ALAN | N°5 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | GM | N°6 | ▼ | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | MICKEY | N°3 | ▼ | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | PATRICK | N°7 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | PHILIPPE | N°3 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | RAMON | N°2 | E | | | | | | | | | | | 1 |
CHALLENGE MER 2010 | Point | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ | |||
Classement EQUIPE | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 2/25 | ||||||||||
1 | 30 | PIL'TEAM | N°3 | = | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
2 | 28,5 | CONQUERANTS | N°7 | ▲ | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
3 | 24,5 | AIGLONS | N°4 | ▼ | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 1 | 3 |
" | 24,5 | COURANTS D'AIR | N°2 | ▼ | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
5 | 20 | PIEDS NICKELES | N°1 | = | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
6 | 9,5 | Mini TEAM | N°5 | = | | | | | | | 1 | 1 | | | 5 |
7 | 8 | BOSS TEAM | N°8 | = | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
8 | 4 | VIKING | N°6 | = | | | | | | | | | | 1 | 6 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour