CHALLENGE MER : Epreuve 25/25 - Classement Final Individuel
28 Octobre 2010 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MER
CHALLENGE MER 2010 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 25/25 | |||||||||||||||
1 | 458 | MANU | N°3 | = | 11 | 12 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
2 | 438 | MICHEL | N°4 | = | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
3 | 321 | PtitSEB | N°7 | = | | 6 | 7 | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
4 | 291 | PHIL | N°2 | = | | | 9 | 9 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
5 | 273 | RIKE | N°8 | ▲ | 1 | | | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
6 | 265 | BOB | N°7 | ▼ | | | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
7 | 184 | JC | N°6 | = | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
8 | 163 | FRED | N°4 | = | | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 4 | | | | 1 |
9 | 140 | SERGIOH | N°6 | ▲ | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | | |
10 | 138 | GUY | N°4 | ▼ | | | | | | 1 | 2 | | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | | |
11 | 116 | NATHALIE | N°2 | ▲ | | | | 1 | | 1 | | | | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 2 |
12 | 105 | CAM | N°7 | ▼ | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | 96 | BERNARD | N°8 | = | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | 93 | GILLES | N°6 | = | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
15 | 76 | CORINNE | N°5 | = | | | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 2 | | 1 | 2 |
16 | 61 | RICOU | N°1 | = | | | | | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | | |
17 | 58 | ALAN | N°5 | = | | | | | | | | | 2 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
18 | 52 | MICKEY | N°3 | = | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 |
" | 52 | NELLY | N°3 | ▲ | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | 45 | TOM | N°5 | ▼ | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | |
21 | 37 | JEAN-RO | N°4 | = | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22 | 34 | SEB | N°8 | = | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
23 | 33 | RACHID | N°3 | ▲ | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
24 | 30 | SYLVIE | N°8 | ▼ | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 |
25 | 28 | MARTIAL | N°1 | ▼ | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
26 | 27 | MiniSEB | N°5 | ▼ | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
27 | 22 | DAN | N°5 | = | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 9 |
28 | 20 | CHARLY | N°7 | = | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 6 |
29 | 12 | PHIJO | N°8 | ▲ | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
30 | 11 | RAMON | N°2 | ▼ | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
31 | 10 | JENNYFER | N°1 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
32 | 9 | PATRICK | N°7 | ▼ | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
33 | 6 | CAROLE | N°4 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
34 | 5 | GHIGI | N°1 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
35 | 3 | GM | N°6 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
" | 3 | LORI | N°2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
" | 3 | PHILIPPE | N°3 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour