CHALLENGE MIXTE 2014 : Epreuve 5/11 le Classement
6 Mai 2014 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MIXTE
MIXTE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 5/11 | |||||||||||||||
1 | 200 | MICHEL | 1 | = | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 178 | GUILLAUME | 6 | = | | 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 162 | ROBERTO | 2 | = | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 146 | PAULINE | 3 | = | | | 3 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
5 | 138 | HERVE | 4 | = | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | | | |
6 | 75 | STEPHANE | 1 | ▲ | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | |
7 | 73 | JC | 3 | ▲ | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
8 | 69 | JACQUES | 6 | ▼ | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
9 | 69 | RIKE | 4 | ▲ | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
10 | 68 | SERGIOH | 2 | ▼ | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | |
11 | 52 | NATHALIE | 3 | ▲ | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
12 | 49 | FRED | 5 | ▼ | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
13 | 46 | MARTIAL | 2 | ▼ | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
14 | 35 | JOSE | 5 | ▲ | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 34 | BOB | 5 | ▼ | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
16 | 32 | GILS | 5 | ▼ | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
17 | 24 | JENNYFER | 2 | ▲ | | | | | | | | | | | 2 | | | | 6 | |
18 | 21 | EMMANUELLE | 4 | ▼ | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
19 | 18 | JEAN-MARIE | 3 | ▲ | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 6 |
20 | 15 | SEB | 6 | ▼ | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
21 | 13 | THIERRY | 1 | ▼ | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
22 | 12 | GM | 3 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 |
23 | 11 | MANU | 4 | ▼ | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
24 | 8 | ALAN | 1 | E | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
25 | 6 | BERNARD | 5 | = | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 |
26 | 5 | NADIA | 1 | E | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
27 | 4 | DAN | 6 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
28 | 2 | ANTONIO | 6 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
29 | 0 | LAURENCE | 2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 0 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIXTE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 5/11 | |||||||||||||||
1 | 301 | BIG TEAM | 1 | ▲ | 10 | | | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 301 | CANONS | 3 | ▲ | | | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
3 | 300 | SAMOURAÏ | 2 | ▼ | | 1 | 9 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 6 | |
4 | 268 | PUNCHING | 6 | ▼ | | 9 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
5 | 239 | BOSS TEAM | 4 | = | | | | 9 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 1 |
6 | 156 | AIGLONS | 5 | = | | | | | | 1 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 694 Classement GENERAL
- 687 Classement MER
- 668 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 354 Classement MONTAGNE
- 335 Classement MIXTE
- 108 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 22 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 21 CALENDRIER
- 19 Classement MULTI
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour