CHALLENGE MONTAGNE 2014 : Epreuve 11/13 le Classement
12 Août 2014 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MONTAGNE
MONTAGNE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 11/13 | |||||||||||||||
1 | 200 | MICHEL | 1 | ▲ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 182 | GUILLAUME | 6 | ▼ | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 164 | ROBERTO | 2 | = | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 128 | RIKE | 4 | = | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | |
5 | 121 | JC | 3 | ▲ | | | | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | |
6 | 118 | PAULINE | 3 | ▼ | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
7 | 88 | JACQUES | 6 | = | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
8 | 75 | JOSE | 5 | = | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | | 1 | | |
9 | 72 | NATHALIE | 3 | ▲ | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
10 | 68 | SERGIOH | 2 | ▼ | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | |
11 | 63 | NADIA | 1 | = | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | |
12 | 59 | GILS | 5 | ▲ | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
13 | 56 | JENNYFER | 2 | ▼ | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
14 | 50 | JEAN-MARIE | 3 | = | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 |
15 | 46 | GM | 3 | ▲ | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | |
16 | 40 | EMMANUELLE | 4 | ▼ | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
17 | 35 | SEB | 6 | ▼ | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
18 | 25 | BERNARD | 5 | = | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
19 | 24 | STEPHANE | 1 | = | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | |
20 | 14 | HERVE | 4 | = | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
21 | 10 | ANTONIO | 6 | = | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 |
22 | 8 | DAN | 6 | = | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
23 | 7 | MANU | 4 | = | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
24 | 0 | THIERRY | 1 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 0 | ALAN | 1 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 0 | MARTIAL | 2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 0 | LAURENCE | 2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 0 | PATRICK | 4 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 0 | FRED | 5 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 0 | BOB | 5 | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONTAGNE 2014 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | EPREUVE 11/13 | |||||||||||||||
1 | 407 | CANONS | 3 | = | | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 1 | 8 |
2 | 323 | PUNCHING | 6 | = | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 3 |
3 | 288 | SAMOURAÏ | 2 | = | | 2 | 8 | | 2 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 |
4 | 287 | BIG TEAM | 1 | = | 10 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 189 | BOSS TEAM | 4 | = | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
6 | 159 | AIGLONS | 5 | = | | | | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | | 1 | | |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 682 Classement MER
- 675 Classement GENERAL
- 662 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 350 Classement MONTAGNE
- 332 Classement MIXTE
- 104 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 20 CALENDRIER
- 19 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 16 Classement MULTI
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour
- 4 Règlement Challenge