Classement Final MER 2009 : Epreuve 24/24
29 Octobre 2009 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MER
CHALLENGE MER...Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ pt | ||||
Les 3 Palmiers...Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | ||||
Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | EPREUVE 24/24 | ||||||||||
1 | 202 | RIKE | V1M | = | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | |
2 | 164 | MiniSEB | SM | = | 12 | 2 | | | | | | | | | |
3 | 148 | MANU | SM | = | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
4 | 144 | JC | V3M | = | | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | |
5 | 106,5 | BOB | V1M | = | | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 1 |
6 | 91 | MARTIAL | V2M | = | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
7 | 90 | FRED | SM | = | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | |
8 | 55 | PtitSEB | SM | = | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
9 | 41 | JEAN-RO | V3M | = | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 |
" | 41 | BERNARD | V2M | +1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
11 | 38,5 | PHIL | V1M | -1 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 38 | SERGIOH | V1M | -2 | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
13 | 36,5 | RICOU | V1M | = | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 |
14 | 35 | NATHALIE | V1F | = | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
15 | 31 | ALAN | V1M | +1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 |
16 | 28 | CORINNE | SF | -1 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
17 | 24 | HERVE | SM | = | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
18 | 21 | CAM | SM | = | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | 20 | GUY | V3M | = | | | | | 1 | | | 3 | 2 | | 2 |
20 | 15 | THIERRYS | V1M | +1 | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 6 |
21 | 14 | SEB | SM | -1 | | | | 2 | | | | | | | |
" | 14 | SYLVIE | V1F | +2 | | | | | | | | 1 | 1 | 9 | |
23 | 13 | MICKEY | V1M | -1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
24 | 11 | JENNYFER | V1F | = | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
25 | 10 | RACHID | SM | = | | | | | 1 | | 1 | | | | |
26 | 6 | CHARLY | V2M | = | | | | | | | | | 1 | | 8 |
27 | 4 | PHILIPPE | V1M | = | | | | | | | | | | 1 | 6 |
28 | 3,5 | PHIJO | V1M | = | | | | | | | | | | 1 | 5 |
29 | 3 | TOM | V2M | = | | | | | | | | 1 | | | |
30 | 2,5 | DAN | V3M | = | | | | | | | | | | 1 | 3 |
31 | 1 | CAROLE | V1F | E | | | | | | | | | | 1 | |
" | 1 | FRANCOIS | V2M | = | | | | | | | | | | | 2 |
Rg = Rang / Pts = Points / Cat = Catégorie / Pg = Progression |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour