Classement Général Final : semaine 18/18
29 Octobre 2010 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
C'est l'heure du verdict et l'année 2010 va donc consacrer son CHAMPION MANU de la PIL'TEAM qui, après une première partie de Challenge dominatrice, a su résister aux formidables progrès de MICHEL qui fait un très beau dauphin. Sur le podium, on retrouve PtitSEB qui confirme ainsi de belles qualités. Deux valeurs sûres pour compléter le TOP5 avec BOB et PHIL. RIKE n'a pas démérité et termine 6ème. A signaler que les places 4-5-6 se jouent en 20 pts ... Un peu plus loin, on retrouve JC en 7ème position devant GUY 8ème.
Voici donc les 8 futurs leaders des équipes 2011 :
MANU - MICHEL - PtitSEB - BOB - PHIL - RIKE - JC - GUY
Sont récompensés également SERGIOH 9ème et FRED 10ème.
Soit, dans le TOP10 : 3 AIGLONS, 2 CONQUERANTS, 2 VIKINGS, 1 PIL'TEAM, 1 COURANTS d'AIR et 1 BOSS TEAM. 6 équipes sur 8 sont citées, pas mal.
Chez les Féminines, après avoir dominé toute l'année, NATHALIE des COURANTS d'AIR est sacrée CHAMPIONNE 2010 avec une très belle 11ème place au scratch. Lauréate également CORINNE de la MiniTEAM (15ème au scratch) qui a réussi une formidable fin de saison pour finir 2ème. Et bravo également à NELLY de la PIL'TEAM (20ème au scratch) qui termine 3ème.
38 classés sur 40 possibles, pas mal pour cette fois-ci.
BYEBYE - Le BOSS
Classement Général 2010 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 49/49 | |||||||||||||||
1 | 1090 | MANU | N°3 | = | 26 | 28 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | |
2 | 974 | MICHEL | N°4 | = | 29 | 13 | 5 | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 |
3 | 703 | PtitSEB | N°7 | = | 2 | 10 | 16 | 8 | 7 | 2 | | 1 | | | | | | | | |
4 | 682 | BOB | N°7 | ▲ | | 4 | 8 | 13 | 17 | 6 | 3 | | | | | | | | | |
5 | 679 | PHIL | N°2 | ▼ | | | 18 | 18 | 10 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
6 | 662 | RIKE | N°8 | = | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 18 | 11 | 2 | 1 | | | | | | | |
7 | 427 | JC | N°6 | = | | | | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 405 | GUY | N°4 | = | | | | 1 | | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | 357 | SERGIOH | N°6 | ▲ | | 1 | | | | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 325 | FRED | N°4 | ▼ | | | 1 | | | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | | | 1 | 2 |
11 | 257 | NATHALIE | N°2 | = | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 | 252 | GILLES | N°6 | ▲ | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
13 | 240 | CAM | N°7 | ▼ | | | | | | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 |
14 | 223 | BERNARD | N°8 | ▲ | | | | 1 | | | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 |
15 | 222 | CORINNE | N°5 | ▼ | | | | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 3 |
16 | 153 | ALAN | N°5 | = | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
17 | 149 | MARTIAL | N°1 | = | | 1 | 5 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 |
18 | 107 | RACHID | N°3 | ▲ | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 |
19 | 102 | MICKEY | N°3 | ▼ | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
20 | 101 | NELLY | N°3 | ▲ | | | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 |
21 | 91 | RICOU | N°1 | ▼ | | | | | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | |
22 | 85 | JENNYFER | N°1 | ▲ | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
23 | 76 | SEB | N°8 | ▲ | | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | | |
24 | 75 | TOM | N°5 | ▼ | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | |
" | 75 | JEAN-RO | N°4 | ▼ | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 |
26 | 62 | SYLVIE | N°8 | ▼ | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | 7 | 7 |
27 | 58 | MiniSEB | N°5 | ▼ | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
28 | 39 | RAMON | N°2 | = | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
29 | 37 | JOSE | N°2 | = | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 1 |
30 | 31 | DAN | N°5 | = | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 5 | 12 |
31 | 20 | CHARLY | N°7 | ▲ | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 6 |
32 | 17 | PATRICK | N°7 | ▼ | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 |
33 | 15 | GHIGI | N°1 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 4 |
" | 15 | CAROLE | N°4 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 7 |
35 | 12 | PHIJO | N°8 | = | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
36 | 3 | GM | N°6 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
" | 3 | LORI | N°2 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
" | 3 | PHILIPPE | N°3 | = | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 686 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour