TROPHEE FERBER 2016 : Course 42/56 INDIVIDUEL 2
26 Août 2016 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
21 | 85 | FRANCIS | X | ▲+2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 85 | JEAN-MARIE | 4 | ▼-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
23 | 83 | NADIA | X | ▼-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
24 | 80 | JOSE | 5 | = | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
25 | 72 | GERARD | X | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
26 | 49 | DAN | 7 | = | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 32 | SEB | X | = | 2 | 1 | |||||||||||||
28 | 23 | ANTONIO | 6 | = | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 21 | NATHALIE | X | ▲+1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | 20 | BRICE | X | ▼-1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 18 | BERNARD | 8 | = | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 15 | CAROLE | X | = | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 13 | GM | 3 | = | |||||||||||||||
34 | 9 | FLORENCE | X | = | |||||||||||||||
35 | 7 | GUY | X | = | 1 | ||||||||||||||
36 | 6 | LORI | X | = | |||||||||||||||
37 | 5 | MIREILLE | X | = | 1 | ||||||||||||||
38 | 4 | LAURA | X | = | |||||||||||||||
39 | 1 | JENNYFER | X | = |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 687 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour