CLASSEMENT MER au 10 mai
10 Mai 2007 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement MER
| CHALLENGE MER......Points | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Les 3 Palmiers...........Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Rg | Pts | NOM | Cat. | Pg | COURSE 7/43 | |||||||||
| 1 | 74 | MARTIAL | V2M | = | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 60 | SEB | SM | = | 5 | |||||||||
| 3 | 40 | FRED | SM | = | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | 38 | RIKE | V1M | +1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 36 | SERGIOH | V1M | = | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 35 | PHIL | V1M | +1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | 32 | TOM | V2M | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 17 | JOSE | V2M | = | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | 16 | GUY | V3M | = | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 12 | JC | V2M | +2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| " | 12 | SYLVIE | V1F | = | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 12 | 11 | MANU | SM | +2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 10 | BOB | V1M | -2 | 1 | |||||||||
| 14 | 8 | GHIGI | V2F | -1 | 1 | 2 | ||||||||
| " | 8 | BERNARD | V2M | +1 | 2 | 1 | ||||||||
| 16 | 5 | ALAIN | V2M | = | 1 | 1 | ||||||||
| " | 5 | PHILIPPE | V1M | = | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 3 | BERNIE | V2F | = | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 2 | REMI | V2M | = | 1 | |||||||||
| " | 2 | NOISETTE | SF | E | 1 | |||||||||
| " | 2 | CAROLE | V1F | = | 2 | |||||||||
| 22 | 1 | FRANCOIS | V2M | -1 | 1 | |||||||||
| " | 1 | GILLES | V2M | E | 1 | |||||||||
| RG = Rang / PTS = Points / CAT = Catégorie / PG = Progression | ||||||||||||||
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 687 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour
Archives
/image%2F1332914%2F20161030%2Fob_72d6d0_12516179-10154878408843018-1304403481.jpg)