Classement Général : semaine 1/18
6 Mars 2010 , Rédigé par Riké Publié dans #Classement GENERAL
On peut y remarquer que des favoris se dégagent déjà du lot comme MANU (1er) ou MICHEL (2ème) ....mais la saison est longue et douloureuse alors attendons sereinement la suite des épreuves avant tirer des conclusions mais je crois que cette année les points vont coûter très chers !!!
Au niveau des équipes, c'est extrêmement serré pour la première semaine : les AIGLONS (44 pts) ne sont leaders qu'avec 1/2 point d'avance sur la PIL'TEAM (43,5 pts). Derrière ce n'est pas loin non plus pour les COURANTS d'AIR (39 pts), les CONQUERANTS (37 pts) et les PIEDS NICKELES (31 pts) mais 3 équipes sont déjà en difficulté avec la BOSS TEAM (17 pts), les VIKINGS (7,5 pts) et la MINI TEAM (5 pts) mais bon, ce n'est que le début...
BYEBYE - Le BOSS

CLASSEMENT GENERAL 2010 | Point | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 3/49 | ||||||||||
1 | 34 | MANU | N°3 | E | 2 | 1 | | | | | | | | | |
2 | 32 | MICHEL | N°4 | E | 1 | 2 | | | | | | | | | |
3 | 22 | PHIL | N°2 | E | | | 2 | | 1 | | | | | | |
4 | 20 | PtitSEB | N°7 | E | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
5 | 19 | MARTIAL | N°1 | E | | | | 2 | | 1 | | | | | |
6 | 15 | BOB | N°7 | E | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
7 | 14 | NATHALIE | N°2 | E | | | | | 1 | | 2 | | | | |
8 | 11 | RIKE | N°8 | E | | | | | | | 2 | 1 | | | |
9 | 6 | RICOU | N°1 | E | | | | | 1 | | | | | | |
" | 6 | JENNYFER | N°1 | E | | | | | | | | 2 | | | |
11 | 5,5 | FRED | N°4 | E | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
12 | 5 | NELLY | N°3 | E | | | | | | | | 1 | | 2 | |
13 | 4 | CORINNE | N°5 | E | | | | | | | 1 | | | | |
" | 4 | MICKEY | N°3 | E | | | | | | | | 1 | | | 2 |
" | 4 | SYLVIE | N°8 | E | | | | | | | | | 2 | | |
" | 4 | SERGIOH | N°6 | E | | | | | | | | | 1 | 2 | |
17 | 3 | GUY | N°4 | E | | | | | | | | | 1 | | 2 |
18 | 2 | CAROLE | N°4 | E | | | | | | | | | 1 | | |
" | 2 | BERNARD | N°8 | E | | | | | | | | | | 1 | 2 |
20 | 1,5 | CAM | N°7 | E | | | | | | | | | | | 3 |
" | 1,5 | GILLES | N°6 | E | | | | | | | | | | | 3 |
" | 1,5 | JC | N°6 | E | | | | | | | | | | | 3 |
" | 1,5 | JEAN-RO | N°4 | E | | | | | | | | | | | 3 |
24 | 1 | LORI | N°2 | E | | | | | | | | | | 1 | |
" | 1 | JOSE | N°2 | E | | | | | | | | | | | 2 |
" | 1 | RAMON | N°2 | E | | | | | | | | | | | 2 |
27 | 0,5 | CHARLY | N°7 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | DAN | N°5 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | G M | N°6 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | PHILIPPE | N°3 | E | | | | | | | | | | | 1 |
" | 0,5 | TOM | N°5 | E | | | | | | | | | | | 1 |
CLASSEMENT GENERAL 2010 | Point | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ½ | |||
Classement EQUIPE | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 3/49 | ||||||||||
1 | 44 | AIGLONS | N°4 | E | 1 | 2 | | | | | | 1 | 3 | | 6 |
2 | 43,5 | PIL'TEAM | N°3 | E | 2 | 1 | | | | | | 2 | | 2 | 3 |
3 | 39 | COURANTS D'AIR | N°2 | E | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 4 |
4 | 37 | CONQUERANTS | N°7 | E | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 4 |
5 | 31 | PIEDS NICKELES | N°1 | E | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | |
6 | 17 | BOSS TEAM | N°8 | E | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 7,5 | VIKING | N°6 | E | | | | | | | | | 1 | 2 | 7 |
8 | 5 | Mini TEAM | N°5 | E | | | | | | | 1 | | | | 2 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 729 Classement GENERAL
- 703 Classement MER
- 687 ACTU de FERBER
- 558 ACTU Régionale - Nationale et Internationale
- 364 Classement MONTAGNE
- 345 Classement MIXTE
- 117 Classement Super GALET
- 74 COUPE de FERBER
- 44 Classement EQUIPE
- 29 Classement MULTI
- 27 Classement FLANBY & NAZE
- 27 ULTRA CHALLENGE de FERBER - UCF
- 24 CALENDRIER
- 11 LIVRE D'OR
- 9 Palmares FERBER
- 5 Règlement Challenge
- 5 Y'EN EN A MARRE - Coups de gueules et Humour