ALERTE ENTRAÎNEMENT
DÉPART DEMAIN
DIMANCHE 9H30 à FERBER
POUR UNE SORTIE VERS LE MONT BORON
TROPHÉE FERBER 2018 : Course 32 / 53 + 2 / 3 UCF = DÉBRIEF & CLASSEMENTS
Toujours du chaud mais moins de course au programme vu qu'il n'y avait qu'un MIXTE cette semaine. Une seule course mais quelques menus changements au classement.
Pour le TOP8, ça reste stable avec 1er MICHEL 979 pts (bientôt les 1000 !) suivi par GUILLAUME 848 pts et ROBERTO 837 pts. Bien qu'absent, FRED reste 4 avec 736 pts mais son équipier STÉPHANE se rapproche en atteignant maintenant 698 pts. RIKÉ, 6ème avec 624 pts est en chasse ayant distancé STEF-O 7ème/472 pts. Le danger se rapproche mais NATHALIE fait front en 8ème position avec 460 pts. Le danger, c'est MYSS RUN passée 9ème et 1ère Ferby Girl avec 444 pts. A cause d'une perte de clef de voiture, CLAUDIA perd son trône et devient 1ère dauphine avec 426 pts. TOMOKO, absente aussi, reste 3 avec 253 pts mais NADIA se rapproche. Les INVITÉS sont discrets en cette période, le podium ne bouge pas avec KIM 354 pts devant JOHN-LEE 251 pts et FREDDY 229 pts. La BIG TEAM mène toujours pour les Équipes avec 1686 pts mais la SAMOURAÏ SPIRIT, toujours au complet, revient avec 1608 pts. Le COMMANDO FADA perd du terrain avec 1553 pts.
On continue la semaine prochaine avec une MONTAGNE 2 pour finir Juillet et une MER Longue pour débuter Août alors en attendant , FERBER est FIER, F&F !!!
Byebye - Le BOSS
MARDI c'est MONTAGNE 2
JEUDI c'est MER LONGUE
CLASSEMENT INDIVIDUEL
TROPHEE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 32 / 53 + 2 / 3 UCF |
1 | 979 | MICHEL | = | 22 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 848 | GUILLAUME | = | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 837 | ROBERTO | = | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 736 | FRED | = | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 698 | STEPHANE | = | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 624 | RIKE | = | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 472 | STEF-O | = | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 460 | NATHALIE | = | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
9 | 444 | MYSS RUN | ▲1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | 426 | CLAUDIA | ▼1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
11 | 354 | KIM | I | = | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | 349 | MANU | = | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 323 | SLIM | ▲1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 311 | JEAN-MARIE | ▼1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
15 | 277 | JC | ▲1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 |
16 | 260 | SERGIOH | ▼1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 253 | TOMOKO | = | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
18 | 251 | JOHN-LEE | I | = | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 235 | NADIA | ▲1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 229 | FREDDY | I | ▼1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 | 200 | JOSE | = | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
22 | 177 | MARTIAL | I | = | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 155 | ALAN | = | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
24 | 149 | JACQUES | I | = | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
25 | 124 | PHIL | I | = | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
26 | 119 | FOUZIA | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
27 | 85 | VERONIQUE | ▲1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||
28 | 80 | CHRISTOPHE | I | ▼1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 51 | JEAN-BA | ▲4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 51 | SYLVIE | I | ▼1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
31 | 48 | GERARD | I | ▼1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 41 | MICKEY | I | ▼1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 40 | CHRISTEL | I | ▼1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 27 | FRANCIS | I | = | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 23 | NADÈGE | I | = | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
36 | 21 | DAN | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 18 | EMMANUELLE | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
38 | 8 | LAURA | I | = | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | BERNARD | I | = | 1 |
CLASSEMENT par ÉQUIPE
TROPHEE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement EQUIPE | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 32 / 53 + 2 / 3 UCF | |||||||||||||||||||||
1 | 1686 | BIG TEAM | = | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 1608 | SAMOURAÏ | ▲1 | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||
3 | 1553 | COM. FADA | ▼1 | 5 | 20 | 23 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 |
4 | 1432 | INVITES | = | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | 1026 | CLO SQUAD | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||
6 | 928 | BOSS TEAM | = | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 887 | KAMIKAZE | = | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
8 | 799 | LES ANGES | = | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9 | 694 | PIL TEAM | = | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 |
CHALLENGE MIXTE 2018 : Course 9 / 14 DÉBRIEF & CLASSEMENTS
9ème course du Challenge MIXTE 2018 et on retrouve la version classique en montée. Il fait encore très chaud ce soir (presque 30° à 18h30) et certains vont faire l'impasse sur la montée, préférant se préserver pour le retour... chacun fait comme il veut à Ferber, et ça c'est bien.
A la Gratta , nous sommes plus de 15 au départ. Les fusées partent vite comme toujours tandis que le gros du peloton s'étire dans la chaleur estivale ( beau, non ?). Quand ça ne descend pas au MIXTE, il se régale le GUILLAUME et il le prouve encore ce soir en gagnant l'épreuve. MICHEL se classe second devant ROBERTO (qui a mal au genou quand il ne court pas vite...). MARC, invité par SLIM mais HC rentre 4 devant son ami SLIM justement qui bat le jeune JEAN-BA au grand dam de celui-ci. Comme quoi, les vieux ont de la ressource ! STÉPHANE assure la place 6 devant MYSS RUN. RIKÉ en sortie longue ce soir, se contente de sa 8ème place. Il devance JACQUES 9 et seul INVITÉS ce soir. NATHALIE est 10 devant MANU qui a souffert en montée. ALAN limite les Stop&Go pour finir 12 devant JC 13 et JEAN-MARIE 14. NADIA, en sortie longue aussi, termine 15 devant EMMA 16 qui souffre mais s'accroche.
On repart vers la Prom' pour la seconde partie du MIXTE. On perd EMMA et JEAN-BA mais on récupère FOUZIA, VÉRO et JOSÉ.
Au Voilier, c'est MYSS RUN qui part plus vite que tout le monde. Scène cocasse : GUILLAUME est en chasse derrière elle ! Bon, tout va rentrer dans l'ordre, je vous rassure. Les Champions se lâchent et MICHEL prend sa revanche en explosant GUILLAUME sur ce retour. ROBERTO est à nouveau 3ème tout comme MARC (HC) est devant SLIM 4. JEAN-BA disparu, la place de n°5 échoue à STÉPHANE devant MYSS RUN. MANU finit 7. Tentative de méga pilette d'ALAN sur RIKÉ mais le Boss n'est pas un débutant et un bon coup de rein met l'Ange à la raison. RIKÉ est classé 8, ALAN 9. NATHALIE, elle, s'est fait surprendre et finit donc 10 devant JACQUES 11. Les 2 vieux se suivent avec JC 12 et JEAN-MARIE 13. Beau retour de VÉRO 14ème. Elle bat ainsi JOSÉ 15, NADIA 16 (on l'avait perdu au Voilier... et elle réapparaît...) et FOUZIA 17.
Le classement du TOP5 bouge quelque peu : MICHEL reste leader avec 373 pts devant ROBERTO 347 pts mais c'est maintenant GUILLAUME qui est 3 avec 306 pts dépassant STÉPHANE 299 pts. FRED, absent, conserve sa place de 5ème. C'est toujours MYSS RUN qui mène le bal des Ferby Girls avec 203 pts devant NATHALIE 188 pts et CLAUDIA 119 pts qui n' a pu participer ce soir à cause d'une perte de clef de voiture, ballot non ? Seul INVITÉ ce soir, JACQUES en profite pour prendre la tête de ce classement avec 110 pts devant KIM 92 pts et FREDDY 87 pts. On inverse à nouveau les places au classement par Équipe puisque la SAMOURAÏ SPIRIT repasse 1ère avec 636 pts devant le COMMANDO FADA 597 pts et la BIG TEAM 568 pts.
Jeudi 26/07 c'est OFF ,SYLVIE tu peux venir, il n'y a pas de points :) , c'est OFF. Je suis retenu par le boulot mais si vous voulez courir, rendez-vous à 18h30 comme d'hab mais en attendant ... FERBER est FIER, F&F !!!
Byebye - Le BOSS
ENCORE SLIM POUR LA PROG DU JOUR +6
ENTRÉE DE JEAN-BA AU MIXTE (et avec le BAC en poche)
CLASSEMENT INDIVIDUEL
MIXTE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 9 / 14 | |||||||||||||||||||||
1 | 373 | MICHEL | = | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 347 | ROBERTO | = | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | 306 | GUILLAUME | ▲1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 299 | STEPHANE | ▼1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 246 | FRED | = | 1 | 8 | 4 | 1 |
6 | 223 | RIKE | = | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 203 | MYSS RUN | = | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | 188 | NATHALIE | = | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 136 | SERGIOH | = | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | 131 | MANU | ▲2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 122 | STEF-O | ▼1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 120 | SLIM | ▲6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 119 | CLAUDIA | ▼2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 110 | JACQUES | I | ▲2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 105 | JC | ▲2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 | 102 | ALAN | ▲4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
17 | 101 | JEAN-MARIE | ▲2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 97 | TOMOKO | ▼5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 92 | KIM | I | ▼5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 87 | FREDDY | I | ▼5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | 73 | NADIA | = | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
22 | 63 | JOSE | = | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23 | 52 | FOUZIA | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
24 | 37 | JOHN-LEE | I | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 33 | SYLVIE | I | = | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 31 | CHRISTOPHE | I | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 29 | MARTIAL | I | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 23 | GERARD | I | = | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 20 | CHRISTEL | I | = | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
30 | 20 | VERONIQUE | ▲1 | 1 | 3 | 6 |
31 | 18 | PHIL | I | ▼1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | 17 | JEAN-BA | E | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 9 | EMMANUELLE | ▲1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 8 | NADEGE | I | ▼2 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 7 | DAN | ▼2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | LAURA | I | ▼1 | 1 |
CLASSEMENT par ÉQUIPE
MIXTE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement EQUIPE | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 9 / 14 | |||||||||||||||||||||
1 | 636 | SAMOURAÏ | ▲1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 597 | COM. FADA | ▼1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
3 | 568 | BIG TEAM | = | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | 444 | INVITES | = | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 | 368 | LES ANGES | = | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 344 | CLO SQUAD | ▲1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 337 | BOSS TEAM | ▼1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | 322 | KAMIKAZE | = | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 287 | PIL TEAM | = | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
ALERTE ENTRAÎNEMENT
DÉPART DEMAIN
DIMANCHE 8H30 à FERBER
POUR UN RUN SURPRISE
TROPHÉE FERBER 2018 : Course 31 / 53 + 2 / 3 UCF = DÉBRIEF & CLASSEMENTS
Et on continue la saison avec ce chaud mois de Juillet. Il y avait 2 courses cette semaine (MONTAGNE et MER) avant le MIXTE et le OFF à venir.
Peu de changement au classement général. On retrouve les mêmes au mêmes places, il y a juste le nombre de point qui évolue. Donc premier, MICHEL 938 pts devant GUILLAUME 807 pts et ROBERTO 799 pts. FRED, en vacances, préserve sa 4ème place avec 736 pts. Il possède une bonne avance sur son coéquipier STÉPHANE 5/665 pts. RIKÉ reste 6 avec 596 pts devant STEF-O 7/472 pts. Elle résiste et ne veut pas sortir du TOP8, NATHALIE la guerrière totalise 436 pts soit +10 sur CLAUDIA 1ère Ferby Girl et 9ème au scratch. MYSS RUN est à 413 pts et grignote chaque semaine. TOMOKO 253 pts, absente pour quelques semaines, pourrait perdre sa 3ème place au profit de NADIA qui remonte avec 222 pts. Les INVITÉS marquent le pas encore cette semaine, le podium ne bronche pas avec KIM, JOHN-LEE et FREDDY. Au niveau des Équipes, la BIG TEAM caracole avec 1632 pts. La SAMOURAÏ SPIRIT profite des absences de FRED et FOUZIA pour repasser le COMMANDO FADA. Avec 1529 pts, l'équipe de ROBERTO, NATHALIE et JEAN-MARIE est seconde à ce jour, l'équipe de STÉPHANE est à 1515 pts (Marignan...)
Bonne récup à toutes et à tous, et en attendant , FERBER est FIER, F&F !!!
Byebye - Le BOSS
LE MIXTE MONTÉE AU PROGRAMME DE MARDI PROCHAIN
CLASSEMENT INDIVIDUEL
TROPHEE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 31 / 53 + 2 / 3 UCF |
1 | 938 | MICHEL | = | 21 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 807 | GUILLAUME | = | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 799 | ROBERTO | = | 8 | 27 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 736 | FRED | = | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 665 | STEPHANE | = | 3 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 596 | RIKE | = | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 472 | STEF-O | = | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 436 | NATHALIE | = | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
9 | 426 | CLAUDIA | = | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
10 | 413 | MYSS RUN | = | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | 354 | KIM | I | = | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | 323 | MANU | = | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
13 | 294 | JEAN-MARIE | = | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
14 | 287 | SLIM | ▲1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 260 | SERGIOH | ▼1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 258 | JC | ▲1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
17 | 253 | TOMOKO | ▼1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
18 | 251 | JOHN-LEE | I | = | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 229 | FREDDY | I | = | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 222 | NADIA | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
21 | 193 | JOSE | = | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
22 | 177 | MARTIAL | I | = | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 132 | ALAN | = | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
24 | 125 | JACQUES | I | = | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | 124 | PHIL | I | = | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
26 | 114 | FOUZIA | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
27 | 80 | CHRISTOPHE | I | = | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 77 | VERONIQUE | = | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||
29 | 51 | SYLVIE | I | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
30 | 48 | GERARD | I | = | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
31 | 41 | MICKEY | I | = | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 40 | CHRISTEL | I | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
33 | 34 | JEAN-BA | = | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | 27 | FRANCIS | I | = | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
35 | 23 | NADÈGE | I | ▲1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
36 | 21 | DAN | ▼1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 12 | EMMANUELLE | = | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 8 | LAURA | I | = | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | BERNARD | I | = | 1 |
CLASSEMENT par ÉQUIPE
TROPHEE 2018 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | |||
Classement EQUIPE | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RG | PTS | NOM | +/- | COURSE 31 / 53 + 2 / 3 UCF | |||||||||||||||||||||
1 | 1632 | BIG TEAM | = | 21 | 25 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 1529 | SAMOURAÏ | ▲1 | 8 | 27 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||
3 | 1515 | COM. FADA | ▼1 | 5 | 20 | 22 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
4 | 1408 | INVITES | = | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 14 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | 971 | CLO SQUAD | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||
6 | 883 | BOSS TEAM | = | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 840 | KAMIKAZE | = | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
8 | 738 | LES ANGES | = | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9 | 660 | PIL TEAM | = | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 12 |
CHALLENGE MER 2018 : Course 8 / 15 DÉBRIEF & CLASSEMENTS
Voilà, on attaque la 2ème partie du Challenge MER 2018 avec cette 8ème course sur 15. Il fait encore très chaud ce soir, pas ou peu de vent mais beaucoup de piétons sur la Prom', ça va être épique ce retour MER Longue !
La crème de la crème est au départ (manque FRED en vacances quand même) parmi la vingtaine de Diables Rouges présents ce soir. 2 guest avec STÉPHANIE et CHRISTOPHE mais encore aucun INVITÉS !
Aux 3 Palmiers, ça part vite pour les plus rapides mais franchement plus mollement pour les autres;.. la chaleur sans doute. Il a des jambes et il sait bien s'en servir, GUILLAUME gagne avec une belle pointe de vitesse devant MICHEL pas cul de jatte non plus. ROBERTO retrouve sa place fétiche de n°3 devant STEF-O et SLIM qui fait, enfin, son entrée au Challenge MER. Il fait des Stop&Go sur la MER Longue... et alors ? Ça n'empêche pas STÉPHANE de terminer 6 devant MYSS RUN 7. RIKÉ 8ème a un petit coup de mou et laisse passer CHRISTOPHE (HC donc pas grave) à un kil de l'arrivée. MANU l'intermittent finit 9 devant CLAUDIA 10, NATHALIE 11, STÉPHANIE (HC) et NADIA 12.... Les Ferby Girls sont à ses trousses !!! Sacré MANU ! Encore un beau retour de JC 13 loin devant JEAN-MARIE 14. Arrivée "en couple" de VÉRO et JOSÉ et à l'heure qu'il est, on attend toujours EMMA ... mais attendez, un sms vient de tomber : "elle a tourné à Gambetta" ... donc inutile de l'attendre, on peut rentrer... Feignasse !!!
