Challenge MER 2021 : Course 4/8 - Résumé et Classement
On est arrivé à la mi-temps du Challenge MER 2021. Ce soir une belle affluence même si elle était moindre que lors de la dernière course MER... et pourtant y avait apéro à l'arrivée !
Nous sommes 16 au départ plus quelques guest. La jeunesse est au rendez-vous ce soir... les retraités aussi, n'est-ce pas Monsieur MICKEY le néo retraité ?
Donc il y des jeunes et ils font le show puisque la victoire revient à GUILLAUME devant NICO. Derrière c'est ROBERTO qui se classe 3ème sauvant l'honneur des anciens. C'est STEF-O qui rentre en 4ème position devant FABIEN (HC). JACQUES est donc 5ème devant YANN (HC) et NATHALIE. Belle course de FREDDY 7ème qui domine une EMMA qui n'a pas vraiment forcé... RIKE rentre 9ème suivi par MANU 10 et VERO (HC car en trottinette). Pilette de JOSE 11ème sur NADIA 12... pour une fois. Courageusement, GERARD finit 13 tandis que FOUZIA est 14 escortée par MICKEY. C'est JEAN-MARIE qui clôt la séance sportive avant qu'on se retrouve tous autour du pot de l'amitié offert par MICKEY pour fêter sa retraite et par le duo père-fils FREDDY-NICO pour arroser le superbe parcours sur le GR20 et tout ça sous le regard amical de FRANCIS président du SPIRIDON CA. On avait l'impression re revivre le temps d'avant... et ça fait du bien !!!
Au classement, NICO continue à dominer avec 80 pts devant ROBERTO 75 pts et JACQUES 66 pts. Arrivée de GUILLAUME en 4ème place avec 62 pts et retour de NATHALIE au TOP5 avec 56 pts. Les absents du jour, GILS et FRED rétrogradent durement. NATHALIE au TOP5, c'est EMMA qui devient leader des Ferby Girls avec 35 pts devant FOUZIA 25 pts et NADIA 23 pts.
On se retrouvera Mardi prochain pour une MONTAGNE 2.
En attendant, FERBER est vraiment FIER !!!
Byebye - Le Boss
MER 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 4 / 8 | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 80 | = | NICO | 4 | 20,00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||
2 | 75 | = | ROBERTO | 4 | 18,75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||
3 | 66 | = | JACQUES | 4 | 16,50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||
4 | 62 | ▲1 | GUILLAUME | 3 | 20,67 | 2 | 1 | 4 | 75% | |||||||||||||||||||
5 | 56 | ▲1 | NATHALIE | 4 | 14,00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||
6 | 49 | ▲2 | RIKÉ | 4 | 12,25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% | ||||||||||||||||||
7 | 43 | ▼3 | GILS | 3 | 14,33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||
8 | 41 | ▲1 | JOSÉ | 4 | 10,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |||||||||||||||||
9 | 40 | ▼2 | FRED | 3 | 13,33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||
10 | 35 | ▲5 | STEF-O | 2 | 17,50 | 1 | 1 | 4 | 50% |
11 | 35 | = | EMMA | 3 | 11,67 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||
12 | 30 | ▲8 | FREDDY | 2 | 15,00 | 2 | 4 | 50% | ||||||||||||||||||||
13 | 25 | ▲4 | FOUZIA | 4 | 6,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |||||||||||||||||
14 | 23 | 10 | NADIA | 3 | 7,67 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||
15 | 22 | ▲4 | JEAN-MARIE | 4 | 5,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |||||||||||||||||
16 | 21 | ▼6 | JEAN-BA | 1 | 21,00 | 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||
17 | 20 | ▼5 | ALAN | 2 | 10,00 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
18 | 19 | ▼5 | PHIL83 | 1 | 19,00 | 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ▼5 | MIREILLE | 2 | 9,50 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
20 | 17 | ▼4 | CLAUDIA | 2 | 8,50 | 1 | 1 | 4 | 50% |
21 | 17 | ▲4 | MICKEY | 2 | 8,50 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
22 | 16 | ▼4 | MICHEL | 1 | 16,00 | 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||
23 | 15 | ▼3 | HIPPOLYTE | 1 | 15,00 | 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||
24 | 15 | ▲3 | GÉRARD | 2 | 7,50 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
25 | 14 | ▼3 | CHRIS PC | 1 | 14,00 | 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||
26 | 13 | ▲4 | MANU | 2 | 6,50 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
27 | 13 | ▼4 | JC | 2 | 6,50 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
28 | 9 | ▼2 | STÉPHANE | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 75% | ||||||||||||||||||
29 | 6 | ▼1 | CHRISTOPHE | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||
30 | 5 | ▼1 | VERO | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 4 | 50% |
TROPHÉE FERBER 2021 : Epreuve 15/32 + 2/4 UCF
Allez, dans la foulée, mise à jour du Classement Général.
ROBERTO assure toujours et il mène avec 523 pts devant NATHALIE 430 pts. Profitant lâchement de l'absence de FRED, RIKE a marqué les 16 pts nécessaires (et pas un de plus...) pour monter sur le podium avec 396 pts devant FRED 395 pts. Mais attention à JACQUES qui se rapproche fortement avec maintenant 384 pts. Chez les Ferby Girls, FOUZIA profite aussi de l'absence d'EMMA pour passer devant avec 146 pts contre 142 pts, ça reste serré. NADIA est dans la course avec 96 pts.
Rendez-vous mardi prochain pour une MER Longue au soleil...
En attendant, Ferber est Fier, F&F !!!
TROPHEE 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 15 / 32 + 2 / 4 UCF | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 523 | = | ROBERTO | 26 | 20,12 | 8 | 15 | 1 | 2 | 26 | 100% | |||||||||||||||||
2 | 430 | = | NATHALIE | 26 | 16,54 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 100% | ||||||||||||||
3 | 396 | ▲1 | RIKÉ | 26 | 15,23 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 | 100% | |||||||||||||||
4 | 395 | ▼1 | FRED | 25 | 15,80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 96% | |||||||||||
5 | 384 | = | JACQUES | 21 | 18,29 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 26 | 81% |
6 | 352 | ▲1 | NICO | 17 | 20,71 | 13 | 3 | 1 | 26 | 65% | ||||||||||||||||||
7 | 348 | ▼1 | GILS | 21 | 16,57 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 81% | |||||||||||||
8 | 326 | = | JOSÉ | 26 | 12,54 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 100% | ||||||||||||||
9 | 272 | = | JEAN-MARIE | 26 | 10,46 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | 100% | ||||||||||||
10 | 146 | ▲1 | FOUZIA | 16 | 9,13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 62% | |||||||||||||
11 | 142 | ▼1 | EMMA | 10 | 14,20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 38% | |||||||||||||||
12 | 127 | = | JC | 13 | 9,77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 50% | |||||||||||||||
13 | 122 | = | MICKEY | 10 | 12,20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 38% | ||||||||||||||||
14 | 104 | ▲4 | GUILLAUME | 5 | 20,80 | 4 | 1 | 26 | 19% | |||||||||||||||||||
15 | 96 | ▲1 | NADIA | 9 | 10,67 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 35% |
16 | 94 | ▲3 | STEF-O | 5 | 18,80 | 1 | 3 | 1 | 26 | 19% | ||||||||||||||||||
17 | 94 | ▼2 | STÉPHANE | 12 | 7,83 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 46% | |||||||||||||
18 | 84 | ▼1 | JOHN-LEE | 5 | 16,80 | 2 | 1 | 2 | 26 | 19% | ||||||||||||||||||
19 | 79 | ▼1 | ALAN | 7 | 11,29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 27% | ||||||||||||||||
20 | 73 | = | GÉRARD | 7 | 10,43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27% | |||||||||||||||
21 | 65 | ▲1 | MANU | 6 | 10,83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 23% | |||||||||||||||||
22 | 60 | ▲3 | MIREILLE | 5 | 12,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19% | |||||||||||||||||
23 | 58 | ▼2 | PHIL | 3 | 19,33 | 2 | 1 | 26 | 12% | |||||||||||||||||||
24 | 50 | ▼1 | CHRIS PC | 3 | 16,67 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12% | ||||||||||||||||||
25 | 48 | ▼1 | MICHEL | 3 | 16,00 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12% |
26 | 39 | = | JEAN-BA | 2 | 19,50 | 1 | 1 | 26 | 8% | |||||||||||||||||||
27 | 31 | = | CLAUDIA | 3 | 10,33 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12% | ||||||||||||||||||
28 | 30 | ▲2 | FREDDY | 2 | 15,00 | 2 | 26 | 8% | ||||||||||||||||||||
29 | 26 | ▼1 | VERO | 4 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15% | |||||||||||||||||
30 | 19 | ▼1 | PHIL83 | 1 | 19,00 | 1 | 26 | 4% | ||||||||||||||||||||
31 | 15 | = | HIPPOLYTE | 1 | 15,00 | 1 | 26 | 4% | ||||||||||||||||||||
32 | 14 | = | CHRISTOPHE | 5 | 2,80 | 1 | 1 | 3 | 26 | 19% |
Challenge GALET 2021 : Course 3/6 - Résumé et Classement
Nous sommes à la mi-temps du Challenge GALET avec cette 3ème course (vu que j'en ai rajouté une supplémentaire).. Quelques Ferbérians vont faire leur entrée au classement ce soir mais il y a aussi des absents avec GILS et JC mais aussi FRED légèrement blessé qui a préféré faire l'impasse ce soir. On a aussi droit au retour de la Corsica Family avec FREDDY et NICO revenus de leur périple sur le GR20. Sont-ils fatigués ? Faut voir... On a aussi deux guest en HC avec FABIEN (qui devient un habitué) et YANN tandis que VERO se décidera au dernier moment ... à ne pas participer.
Pas de suspense, NICO n'est pas si fatigué que ça par ses 180 km de Corse et il l'emporte assez facilement sur ROBERTO. STEF-O se classe 3ème pour son retour sur les galets devant JACQUES 4, YANN (HC) et NATHALIE 5. FABIEN (HC) a lâcher l'affaire en cours de route pour finir sur la Prom' consécutivement à une douleur musculaire... pas de risque. C'est RIKE qui termine 6 suivi par FREDDY 7 qui parvient à dépasser MIREILLE sur le final. MANU progresse et finit 9 devant JOSE 10 et MICKEY 11. NADIA rentre 12 devant JEAN-MARIE 13 et FOUZIA 14.
Au Classement, ROBERTO conforte avec 61 pts. FRED, absent, disparait du TOP5 et laisse sa place à JACQUES 55 pts. NATHALIE avec 50 pts grimpe sur le podium. Elle est suivie par RIKE 47 pts mais attention à NICO qui arrive 5ème avec 42 pts. Chez les Ferby Girls, MIREILLE prend la tête avec 28 pts devant VERO 21 pts et FOUZIA 17 pts. Entrées de STEF-O, FREDDY, MANU et NADIA.
Byebye - Le Boss
GALET 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 3 / 6 | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 61 | = | ROBERTO | 3 | 20,33 | 1 | 2 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||
2 | 55 | ▲1 | JACQUES | 3 | 18,33 | 1 | 2 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||
3 | 50 | ▲2 | NATHALIE | 3 | 16,67 | 2 | 1 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||
4 | 47 | ▲2 | RIKÉ | 3 | 15,67 | 2 | 1 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||
5 | 42 | ▲5 | NICO | 2 | 21,00 | 2 | 3 | 67% |
6 | 39 | ▼4 | FRED | 2 | 19,50 | 1 | 1 | 3 | 67% | |||||||||||||||||||
7 | 38 | = | MICKEY | 3 | 12,67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||
8 | 35 | ▼4 | GILS | 2 | 17,50 | 1 | 1 | 3 | 67% | |||||||||||||||||||
9 | 35 | = | JOSÉ | 3 | 11,67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||||||||||||||
10 | 33 | ▼2 | JEAN-MARIE | 3 | 11,00 | 2 | 1 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||
11 | 28 | ▲3 | MIREILLE | 2 | 14,00 | 2 | 3 | 67% | ||||||||||||||||||||
12 | 21 | ▼1 | VERO | 2 | 10,50 | 1 | 1 | 3 | 67% | |||||||||||||||||||
13 | 20 | ▼1 | JC | 2 | 10,00 | 1 | 1 | 3 | 67% | |||||||||||||||||||
14 | 19 | E | STEF-O | 1 | 19,00 | 1 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||||
15 | 17 | = | FOUZIA | 2 | 8,50 | 1 | 1 | 3 | 67% |
16 | 15 | E | FREDDY | 1 | 15,00 | 1 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||||
16 | 15 | ▼3 | GÉRARD | 1 | 15,00 | 1 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | E | MANU | 1 | 13,00 | 1 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | E | NADIA | 1 | 10,00 | 1 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||||
20 | 8 | ▼4 | STÉPHANE | 1 | 8,00 | 1 | 3 | 33% |
TROPHÉE FERBER 2021 : Epreuve 14/32 + 2/4 UCF
TROPHEE 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 14 / 32 + 2 / 4 UCF | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 503 | = | ROBERTO | 25 | 20,12 | 8 | 14 | 1 | 2 | 25 | 100% | |||||||||||||||||
2 | 413 | = | NATHALIE | 25 | 16,52 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 100% | ||||||||||||||
3 | 395 | = | FRED | 25 | 15,80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 100% | |||||||||||
4 | 380 | = | RIKÉ | 25 | 15,20 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 25 | 100% | |||||||||||||||
5 | 366 | ▲2 | JACQUES | 20 | 18,30 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 80% |
6 | 348 | ▼1 | GILS | 21 | 16,57 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 84% | |||||||||||||
7 | 331 | ▼1 | NICO | 16 | 20,69 | 12 | 3 | 1 | 25 | 64% | ||||||||||||||||||
8 | 314 | = | JOSÉ | 25 | 12,56 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 100% | ||||||||||||||
9 | 263 | = | JEAN-MARIE | 25 | 10,52 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | 100% | ||||||||||||
10 | 142 | ▲2 | EMMA | 10 | 14,20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 40% | |||||||||||||||
11 | 138 | = | FOUZIA | 15 | 9,20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 60% | |||||||||||||
12 | 127 | ▼2 | JC | 13 | 9,77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 52% | |||||||||||||||
13 | 111 | = | MICKEY | 9 | 12,33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 36% | ||||||||||||||||
14 | 104 | ▲4 | GUILLAUME | 5 | 20,80 | 4 | 1 | 25 | 20% | |||||||||||||||||||
15 | 94 | ▼1 | STÉPHANE | 12 | 7,83 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 48% | |||||||||||||
16 | 86 | ▼1 | NADIA | 8 | 10,75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 32% |
17 | 84 | ▼1 | JOHN-LEE | 5 | 16,80 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20% | ||||||||||||||||||
18 | 79 | ▼1 | ALAN | 7 | 11,29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 28% | ||||||||||||||||
19 | 75 | ▲5 | STEF-O | 4 | 18,75 | 1 | 2 | 1 | 25 | 16% | ||||||||||||||||||
20 | 73 | = | GÉRARD | 7 | 10,43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 28% | |||||||||||||||
21 | 58 | ▼2 | PHIL | 3 | 19,33 | 2 | 1 | 25 | 12% | |||||||||||||||||||
22 | 52 | ▲4 | MANU | 5 | 10,40 | 1 | 3 | 1 | 25 | 20% | ||||||||||||||||||
23 | 50 | ▼2 | CHRIS PC | 3 | 16,67 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
24 | 48 | ▼2 | MICHEL | 3 | 16,00 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
25 | 46 | ▼2 | MIREILLE | 4 | 11,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16% |
26 | 39 | ▲2 | JEAN-BA | 2 | 19,50 | 1 | 1 | 25 | 8% | |||||||||||||||||||
27 | 31 | ▼2 | CLAUDIA | 3 | 10,33 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12% | ||||||||||||||||||
28 | 26 | ▼1 | VERO | 4 | 6,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16% | |||||||||||||||||
29 | 19 | = | PHIL83 | 1 | 19,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
30 | 15 | = | FREDDY | 1 | 15,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
31 | 15 | = | HIPPOLYTE | 1 | 15,00 | 1 | 25 | 4% | ||||||||||||||||||||
32 | 14 | = | CHRISTOPHE | 5 | 2,80 | 1 | 1 | 3 | 25 | 20% |
Mise à Jour du CALENDRIER 2021
En espérant que ce sera vraiment la dernière cette fois-ci ...
Etant donné que j'ai quelque peu foiré certaines dates lors de la dernière mise à jour (et on me l'a bien dit et répété à Ferber...), voici donc l'ultime correction du Calendrier 2021.
Comme vous pourrez le constater, j'ai rajouté 2 courses pour atteindre un total de 32 courses plus 4 UCF soit 36 journées.
Après s'il y a encore des erreurs ce sera un Flanby direct pour le Boss... mais restons optimiste !
FERBER est FIER, F&F !!!
Byebye - Le Boss
CALENDRIER 2021 | ||||
FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
Dim 21 MC X | Dim 21 MU X | Dim 04 MG1 X | Dim 02 MG2 X | Mardi 02 MC X |
Dim 28 ML X | Dim 11 MX X | Dim 09 GC X | Mardi 08 MG1X | |
Dim 18 GC X | Jeudi 20 MU X | Jeudi 10 MU X | ||
Dim 25 UCF X | Mardi 25 MX X | Mardi 15 MX X | ||
Dim 30 UCF X | Mardi 22 GC | |||
Mardi 29 ML | ||||
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE |
Mardi 06 MG2 | OFF | Jeudi 02 MU | Dim 03 UCF | Mardi 02 GC |
Dim 11 UCF | OFF | Mardi 07 MX | Mardi 05 GC | Mardi 09 MU |
Mardi 13 MC | OFF | Mardi 14 MG2 | Mardi 12 MU | Mardi 16 MC |
Mardi 20 MX | OFF | Mardi 21 ML | Mardi 19 MX | |
Mardi 27 MG1 | OFF | Mardi 28 GC | Mardi 26 ML | |
TOTAL 36 COURSES | ||||
MER 8 = 4 MC MER COURTE + 4 ML MER LONGUE | ||||
MIXTE 6 = 6 MONTÉE | ||||
GALET 6 = 6 GC GALET COURT | ||||
MONTAGNE 6 = 3 VERSION 1 + 3 VERSION 2 | ||||
MULTI = 6 | ||||
UCF 4 =ULTRA CHALLENGE FERBER |
Challenge MIXTE 2021 : Course 3/6 - Résumé et Classement
3ème volet du Challenge MIXTE 2021 ... et c'est sous une chaleur accablante que quelques valeureux et courageux Ferbérians sont sur la ligne de départ.
Pour la montée de Coco Beach, on a le plaisir de retrouver un ex-Champion avec GUILLAUME enfin disponible pour nous montrer toute l'étendue de son talent. Et il ne fait pas mentir mon pronostic puisqu'il l'emporte facilement devant ROBERTO. FABIEN (HC) est 3 devant STEF-O officiellement 3 donc. Derrière, le groupe arrive avec JACQUES 4 devant NATHALIE 5. Semi pilette de RIKE qui déborde EMMA pour finit 6. FRED est monté à sa main sans trop forcer et termine 8 devant JOSE 9 et MANU 10. GERARD suit en 11ème position devant JEAN-MARIE 12 et FOUZIA 13.
Fini la fraicheur de "l'altitude" de Coco Beach et l'ombre propice, retour vers la Prom', la chaleur, la pollution et les badauds. On récupère JEAN-BA au vol qui va servir de lièvre (et quel lièvre !) à JACQUES. A La Vela, personne n'écoutant les consignes, RIKE démarre seul... et les autres réagissent. Rapidement, GUILALUME s'envole vers la victoire. Il sera suivi par FABIEN (HC) et ROBERTO 2ème; STEF-O est encore 3 devant JEAN-BA 4 et JACQUES 5. Un peu émoussée NATHALIE ? Que nenni... elle rentre 6 à bonne distance d'EMMA 7 qui prend sa revanche sur RIKE 8. JOSE est à nouveau 9 devant MANU 10. Pilette de GERARD sur FOUZIA pour finir 11 sous l'œil blasé de FRED 13ème, fatigué et pas motivé. JEAN-MARIE ferme la marche.
Au Classement, ROBERTO mène toujours avec 122 pts devant JACQUES 111 pts et NATHALIE 102 pts. RIKE revient au TOP5 avec 91 pts devant FRED 86 pts. Le podium féminin ne bouge pas mais EMMA avec 59 pts creuse l'écart sur FOUZIA 39 pts et NADIA 20 pts. 4 entrées cette semaine avec GUILLAUME, STEF-O, MANU et JEAN-BA.
Jeudi c'est OFF mais si certains veulent venir courir, rendez-vous à 18h30 comme d'hab...
en attendant, Ferber est Fier, F&F !!!
Byebye - Le Boss
MIXTE 2021 | RG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | ||||||
Classement INDIVIDUEL | PTS | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
RG | PTS | +/- | NOM | C | M | COURSES 3 / 6 | C | R | ||||||||||||||||||||
1 | 122 | = | ROBERTO | 6 | 20,33 | 2 | 4 | 6 | 100% | |||||||||||||||||||
2 | 111 | = | JACQUES | 6 | 18,50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 100% | |||||||||||||||||
3 | 102 | = | NATHALIE | 6 | 17,00 | 1 | 4 | 1 | 6 | 100% | ||||||||||||||||||
4 | 91 | ▲2 | RIKÉ | 6 | 15,17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100% | ||||||||||||||||||
5 | 86 | = | FRED | 6 | 14,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
6 | 80 | ▲1 | JOSÉ | 6 | 13,33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 100% | |||||||||||||||||
7 | 67 | ▼3 | GILS | 4 | 16,75 | 2 | 1 | 1 | 6 | 67% | ||||||||||||||||||
8 | 59 | ▲4 | EMMA | 4 | 14,75 | 3 | 1 | 6 | 67% | |||||||||||||||||||
9 | 57 | = | JEAN-MARIE | 6 | 9,50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 100% | |||||||||||||||||
10 | 42 | E | GUILLAUME | 2 | 21,00 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
10 | 42 | ▼2 | NICO | 2 | 21,00 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
12 | 39 | ▲4 | FOUZIA | 4 | 9,75 | 1 | 1 | 2 | 6 | 67% | ||||||||||||||||||
13 | 38 | E | STEF-O | 2 | 19,0 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
14 | 38 | ▼4 | ALAN | 3 | 12,67 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% | ||||||||||||||||||
15 | 38 | ▲3 | GÉRARD | 4 | 9,50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 67% |
16 | 32 | ▼5 | MICHEL | 2 | 16,00 | 1 | 1 | 6 | 33% | |||||||||||||||||||
17 | 26 | ▼4 | MICKEY | 2 | 13,00 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
18 | 24 | E | MANU | 2 | 12,00 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
18 | 21 | ▼4 | JC | 2 | 10,50 | 1 | 1 | 6 | 33% | |||||||||||||||||||
20 | 20 | ▼5 | PHIL | 1 | 20,00 | 1 | 6 | 17% | ||||||||||||||||||||
21 | 20 | ▼5 | NADIA | 2 | 10,00 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||||||||||||
22 | 18 | E | JEAN-BA | 1 | 18,00 | 1 | 6 | 17% |
TROPHÉE FERBER 2021 : Epreuve 13/30 + 2/4 UCF
Une semaine à 2 épreuves, des absents prévus et imprévus et tout ça fait quelques bouleversements au Classement Général. ROBERTO, lui, est tranquillement installé au sommet de la pyramide avec 463 pts mais c'est maintenant NATHALIE sa dauphine puisqu'avec 380 pts elle dépasse GILS parti se ressourcer dans sa région. FRED avec 372 pts grimpe aussi et passe 3 tout comme RIIKE 350 pts qui revient en 4ème position, GILS restant au TOP5 avec 348 pts. NICO (sorti aussi du TOP5) et JACQUES suivent avec 331 pts chacun. Chez les Ferby Girls, FOUZIA 119 pts, absente aussi, résiste encore mais EMMA arrive en trombe avec déjà 112 pts. NADIA 86 pts passe 3ème.
Mardi on se retrouve pour un MIXTE alors, prenez des forces !
Ferber est Fier, F&F !!!
Byebye - Le Boss
TROPHEE 2021 | RG | 1 | 2 |