NOUVELLE EQUIPE POUR 2012 ?
BERNARD nous propose cette nouvelle équipe pour le prochain Challenge FERBER, qu'en pensez-vous ?
SONDAGE
A VOS VOTES ..... et A VOS COMMENTAIRES !!!
Ag du SPIRIDON
Demain AG du SPIRIDON, les FERBERIANS doivent venir en force pour honorer nos vainqueurs 2010... et pour voter.
N'oubliez pas les appareils photos pour immortaliser cet évènement.
BYEBYE - Le BOSS
CHALLENGE FERBER 2011
Voici les coureurs et leurs équipes en lice pour 2011, sans oublier les "individuels"
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
CLASSEMENT INDIVIDUEL | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 1/49 | |||||||||||||||
1 | 0 | MANU | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 0 | MARTIAL | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 0 | DAN | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 0 | CHARLY | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0 | MICHEL | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 0 | NATHALIE | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 0 | RACHID | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 0 | CAROLE | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 0 | PtitSEB | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 0 | CORINNE | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 0 | JENNYFER | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 0 | PHIJO | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 0 | BOB | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 0 | CAM | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 0 | NELLY | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 0 | RAMON | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 0 | PHIL | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 0 | ALAN | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 0 | RICOU | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 0 | MIREILLE | N°5 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 0 | RIKE | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 0 | BERNARD | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 0 | SEB | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 0 | JULIE | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 0 | JC | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 0 | GILS | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 0 | MICKEY | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 0 | SYLVIE | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 0 | SERGIOH | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 0 | FRED | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 0 | JOSE | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 0 | PATRICK | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Classement Général 2011 | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | |||
Classement EQUIPE | Point | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Rg | Pts | NOM | Team | Prog | COURSE 1/49 | |||||||||||||||
1 | 0 | PIL'TEAM | N°1 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 0 | BIG TEAM | N°2 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 0 | PICSOU | N°3 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 0 | CONQUERANTS | N°4 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0 | COURANTS d'AIR | N°5 | E | | | | | | | | | | | |
="center" bgcolor="#9966CC"> | | | | |
6 | 0 | BOSS TEAM | N°6 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 0 | VIKING | N°7 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 0 | ABC | N°8 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOUVEAU
Partagez votre BLOG préféré avec vos amis et discutez en live !!!
CALENDRIER Challenge FERBER 2011
CALENDRIER 2011 | ||
| ||
MARDI 1/03 | | |
JEUDI 3/03 | | |
MARDI 15/03 | | |
JEUDI 17/03 | | |
MARDI 29/03 | | |
JEUDI 31/03 | 1/4 Aller | |
| ||
MARDI 12/04 | | |
JEUDI 14/04 | | |
MARDI 26/04 | | |
JEUDI 28/04 | 1/4 Retour | |
| ||
MARDI 10/05 | | |
JEUDI 12/05 | | |
MARDI 24/05 | | |
JEUDI 26/05 | 1/2 Aller | |
| ||
MARDI 7/06 | | |
JEUDI 09/06 | | |
MARDI 2106 | | |
JEUDI 23/06 | | 1/2 Retour |
| ||
MARDI 5/07 | | |
JEUDI 7/07 | | |
MARDI 19/07 | | |
JEUDI 21/07 | | |
| ||
MARDI 2/08 | | |
JEUDI 4/08 | | |
MARDI 16/08 | | |
JEUDI 18/08 | | |
MARDI 30/08 | | |
| ||
JEUDI 1/09 | | |
MARDI 13/09 | | |
JEUDI 15/09 | Finale Aller | |
MARDI 27/09 | | |
JEUDI 29/09 | | |
| ||
MARDI 11/10 | | |
JEUDI 13/10 | Finale Retour | |
MARDI 25/10 | | |
JEUDI 27/10 | | |
| | |
Challenge MIXTE | | |
Challenge MER | | |
Challenge MONTAGNE | | |
COUPE | |
CHALLENGE FERBER 2011
AVIS AUX FERBERIANS :
LE CHALLENGE FERBER 2011 DEBUTERA OFFICIELLEMENT LE MARDI 01 MARS 2011 ET PRENDRA FIN LE JEUDI 27 OCTOBRE 2011.
A VOS MARQUES....